| 차원 | ![]() |
|||
| 비 플러시 | 감지 거리 | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | 아니요 | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | 아니요 | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| 투 와이어 시스템 | 아니요 | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | 제어 가능한 실리콘 | 아니요 | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| 릴레이 출력 | LMF16-3015JC | |||
| 제어 출력 | DC | 300mA | ||
| SCR/릴레이 | 500mA/2A | |||
| 출력 전압 강하 DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| 소비 전류 | DC<15mA AC<10mA | |||
| 표준 감지 개체 | 45×45×1(A3 아이언) | |||
| 반복되는 정밀도 | 0.05 | |||
| DC/AC 응답 주파수 | 100Hz/25Hz | |||
| 작업 환경 온도 | -25℃~75℃ | |||
| 절연 저항 | 50MΩ | |||
| 셸 재질 | ABS 수지 | |||
| 보호 등급 | IP67 | |||







