| Boyut | ![]() |
|||
| Sifonsuz | Algılama mesafesi | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | HAYIR | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | HAYIR | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| iki telli sistem | HAYIR | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Kontrol edilebilir silikon | HAYIR | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| Röle çıkışı | LMF16-3015JC | |||
| Kontrol çıkışı | DC | 300mA | ||
| SCR/Röle | 500mA/2A | |||
| Çıkış gerilimi düşüşü DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Tüketim akımı | DC<15mA AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | 45×45×1 (A3 demir) | |||
| Tekrarlanan hassasiyet | 0.05 | |||
| DC/AC Yanıt frekansı | 100Hz/25Hz | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -25℃~75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | ABS Reçine | |||
| Koruma sınıfı | IP67 | |||







