| Kích thước | ![]() |
|||
| Không âm | Khoảng cách phát hiện | 15mm | ||
| DC6-36V | NNPN | KHÔNG | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF16-3015NC | |||
| PNP | KHÔNG | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF16-3015PC | |||
| Hệ thống hai dây | KHÔNG | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Silicon có thể điều khiển | KHÔNG | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF16-3015C | |||
| Đầu ra rơle | LMF16-3015JC | |||
| Đầu ra điều khiển | DC | 300mA | ||
| SCR/Rơ le | 500mA/2A | |||
| Điện áp đầu ra giảm DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Dòng điện tiêu thụ | DC<15mA AC<10mA | |||
| Đối tượng phát hiện chuẩn | 45×45×1(Sắt A3) | |||
| Độ chính xác lặp lại | 0.05 | |||
| Tần số đáp ứng DC/AC | 100Hz/25Hz | |||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25℃~75℃ | |||
| Điện trở cách điện | 50MΩ | |||
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||







