| البعد | ![]() |
|||
| غير متدفق | مسافة الكشف | 15 مم | ||
| DC6-36 فولت | NPN | لا | LMF16-3015NA | |
| نورث كارولاينا | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| الشرطة الوطنية الفلسطينية | لا | LMF16-3015PA | ||
| نورث كارولاينا | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| نظام السلكين | لا | LMF16-3015LA | ||
| نورث كارولاينا | LMF16-3015LB | |||
| تيار متردد 90-250 فولت | سيليكون يمكن التحكم فيه | لا | LMF16-3015A | |
| نورث كارولاينا | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| خرج المرحل | LMF16-3015JC | |||
| مخرجات التحكم | العاصمة | 300 مللي أمبير | ||
| SCR/الترحيل | 500 مللي أمبير/2 أمبير | |||
| انخفاض جهد الخرج تيار مستمر/تيار متردد | تيار مستمر <3 فولت تيار متردد <10 فولت | |||
| تيار الاستهلاك | تيار مستمر <15 مللي أمبير تيار متردد <10 مللي أمبير | |||
| الكائن المكتشف القياسي | 45×45×1 (حديد A3) | |||
| دقة متكررة | 0.05 | |||
| تردد استجابة التيار المستمر/التردد المتردد | 100 هرتز/25 هرتز | |||
| درجة حرارة بيئة العمل | -25℃~75℃ | |||
| مقاومة العزل | 50MΩ | |||
| مادة القشرة | راتنج ABS | |||
| درجة الحماية | IP67 | |||







