| Dimension | ![]() |
|||
| Non-affleurant | Distance de détection | 15 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | NON | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| système à deux fils | NON | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Silicium contrôlable | NON | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| Sortie relais | LMF16-3015JC | |||
| Sortie de contrôle | DC | 300mA | ||
| SCR/Relais | 500mA/2A | |||
| Chute de tension de sortie DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Courant de consommation | DC<15mA AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 45×45×1(fer A3) | |||
| Précision répétée | 0.05 | |||
| DC/AC Fréquence de réponse | 100Hz/25Hz | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃~75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 | |||







