| ابعاد | ![]() |
|||
| غیر شستشو | فاصله تشخیص | ۱۵ میلیمتر | ||
| جریان مستقیم ۶ تا ۳۶ ولت | ان پی ان | خیر | LMF16-3015NA | |
| کارولینای شمالی | LMF16-3015NB | |||
| خیر+NC | LMF16-3015NC | |||
| پی ان پی | خیر | LMF16-3015PA | ||
| کارولینای شمالی | LMF16-3015PB | |||
| خیر+NC | LMF16-3015PC | |||
| سیستم دو سیم | خیر | LMF16-3015LA | ||
| کارولینای شمالی | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | سیلیکون قابل کنترل | خیر | LMF16-3015A | |
| کارولینای شمالی | LMF16-3015B | |||
| خیر+NC | LMF16-3015C | |||
| خروجی رله | LMF16-3015JC | |||
| خروجی کنترل | دی سی | ۳۰۰ میلیآمپر | ||
| SCR/رله | 500mA/2A | |||
| افت ولتاژ خروجی DC/AC | جریان مستقیم <3 ولت جریان متناوب <10 ولت | |||
| جریان مصرفی | جریان مستقیم <15mA جریان متناوب <10mA | |||
| شیء شناسایی شده استاندارد | ۴۵×۴۵×۱ (آهن A3) | |||
| دقت مکرر | 0.05 | |||
| فرکانس پاسخ DC/AC | ۱۰۰ هرتز/۲۵ هرتز | |||
| دمای محیط کار | -25℃~75℃ | |||
| مقاومت عایق | ۵۰ مگا اهم | |||
| جنس پوسته | رزین ABS | |||
| درجه حفاظت | IP67 | |||







