| Dimension | ![]() |
|||
| Nicht bündig | Erkennungsabstand | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | NO | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| Zweileitersystem | NO | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Kontrollierbares Silizium | NO | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| Relaisausgang | LMF16-3015JC | |||
| Ausgang kontrollieren | DC | 300mA | ||
| SCR/Relais | 500mA/2A | |||
| Ausgangsspannungsabfall DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Verbrauchsstrom | DC<15mA AC<10mA | |||
| Standard erkanntes Objekt | 45×45×1(A3-Eisen) | |||
| Wiederholte Präzision | 0.05 | |||
| DC/AC Ansprechfrequenz | 100Hz/25Hz | |||
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -25℃~75℃ | |||
| Isolationswiderstand | 50MΩ | |||
| Material der Schale | ABS-Harz | |||
| Schutzgrad | IP67 | |||







