| Dimensão | ![]() |
|||
| Sem descarga | Distância de deteção | 15 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | NÃO | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| sistema de dois fios | NÃO | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Silício controlável | NÃO | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| Saída de relé | LMF16-3015JC | |||
| Saída de controlo | DC | 300mA | ||
| SCR/Relé | 500mA/2A | |||
| Queda de tensão de saída DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Corrente de consumo | DC<15mA AC<10mA | |||
| Objeto detectado padrão | 45×45×1 (ferro A3) | |||
| Precisão repetida | 0.05 | |||
| Frequência de resposta DC/AC | 100Hz/25Hz | |||
| Temperatura do ambiente de trabalho | -25℃~75℃ | |||
| Resistência de isolamento | 50MΩ | |||
| Material da casca | Resina ABS | |||
| Grau de proteção | IP67 | |||







