| Dimensi | ![]() |
|||
| Non-flush | Jarak deteksi | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | TIDAK | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| TIDAK + NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | TIDAK | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| TIDAK + NC | LMF16-3015PC | |||
| sistem dua kabel | TIDAK | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Silikon yang dapat dikontrol | TIDAK | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| TIDAK + NC | LMF16-3015C | |||
| Keluaran relai | LMF16-3015JC | |||
| Output kontrol | DC | 300mA | ||
| SCR/Relay | 500mA / 2A | |||
| Penurunan tegangan keluaran DC/AC | DC <3V AC <10V | |||
| Konsumsi saat ini | DC <15mA AC <10mA | |||
| Objek terdeteksi standar | 45 × 45 × 1 (besi A3) | |||
| Presisi berulang | 0.05 | |||
| Frekuensi respons DC/AC | 100Hz/25Hz | |||
| Suhu lingkungan kerja | -25℃~75℃ | |||
| Resistensi isolasi | 50MΩ | |||
| Bahan cangkang | Resin ABS | |||
| Tingkat perlindungan | IP67 | |||







