| طول و عرض | ![]() |
|||
| غیر فلش | پتہ لگانے کا فاصلہ | 15 ملی میٹر | ||
| DC6-36V | این پی این | NO | LMF16-3015NA | |
| این سی | LMF16-3015NB | |||
| NO+NC | LMF16-3015NC | |||
| پی این پی | NO | LMF16-3015PA | ||
| این سی | LMF16-3015PB | |||
| NO+NC | LMF16-3015PC | |||
| دو تار کا نظام | NO | LMF16-3015LA | ||
| این سی | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | قابل کنٹرول سلکان | NO | LMF16-3015A | |
| این سی | LMF16-3015B | |||
| NO+NC | LMF16-3015C | |||
| ریلے آؤٹ پٹ | LMF16-3015JC | |||
| آؤٹ پٹ کو کنٹرول کریں۔ | ڈی سی | 300mA | ||
| ایس سی آر/ریلے | 500mA/2A | |||
| آؤٹ پٹ وولٹیج ڈراپ DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| موجودہ کھپت | DC<15mA AC<10mA | |||
| معیاری دریافت شدہ آبجیکٹ | 45×45×1(A3 آئرن) | |||
| بار بار صحت سے متعلق | 0.05 | |||
| DC/AC رسپانس فریکوئنسی | 100Hz/25Hz | |||
| کام کرنے والے ماحول کا درجہ حرارت | -25℃~75℃ | |||
| موصلیت مزاحمت | 50MΩ | |||
| شیل مواد | ABS رال | |||
| تحفظ کا درجہ | IP67 | |||







