| Dimensi | ![]() |
|||
| Bukan jenis benam | Jarak pengesanan | 15mm | ||
| DC6-36V | NPN | TIDAK | LMF16-3015NA | |
| NC | LMF16-3015NB | |||
| TIADA+NC | LMF16-3015NC | |||
| PNP | TIDAK | LMF16-3015PA | ||
| NC | LMF16-3015PB | |||
| TIADA+NC | LMF16-3015PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | LMF16-3015LA | ||
| NC | LMF16-3015LB | |||
| AC90-250V | Silikon yang boleh dikawal | TIDAK | LMF16-3015A | |
| NC | LMF16-3015B | |||
| TIADA+NC | LMF16-3015C | |||
| Keluaran geganti | LMF16-3015JC | |||
| Kawal keluaran | DC | 300mA | ||
| SCR/Relay | 500mA/2A | |||
| Susut voltan output DC/AC | DC<3V AC<10V | |||
| Arus penggunaan | DC<15mA AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | 45×45×1(Besi A3) | |||
| Ketepatan berulang | 0.05 | |||
| Frekuensi Respons DC/AC | 100Hz/25Hz | |||
| Suhu persekitaran kerja | -25℃~75℃ | |||
| Rintangan penebat | 50MΩ | |||
| Bahan cangkerang | Resin ABS | |||
| Gred perlindungan | IP67 | |||







