| Modelo | LMF2 | |||
| Dimensión | ![]() |
|||
| Distancia sensorial | 5mm±10% | |||
| Tipo empotrado | DC10~30VDC | NPN | NO | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| NO+NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | NO | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| NO+NC | LMF2-3005PC | |||
| Sistema bifilar | NO | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | NO | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| NO+NC | LMF2-3005C | |||
| Corriente de salida | DC | 200 mA | ||
| CA | 300 mA | |||
| Pico de tensión de salida | Tipo DC por debajo de 3V、Tipo de dos hilos por debajo de 3.9V、 AC por debajo de l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Corriente de consumo | Tipo CC 8mA a 12V, 15mA a 24V, CA inferior a 10mA CC<15mA, CA<10mA | |||
| Objeto estándar detectado | 20×20×1 (plancha A3) | |||
| Repetibilidad | 0.02 | |||
| Frecuencia de respuesta | 400 Hz/25 Hz | |||
| Temperatura ambiente | -25℃-+75℃ | |||
| Resistencia del aislamiento | 50MΩ | |||
| Material de la carcasa | Resina ABS | |||
| Grado de protección | IP67 | |||





