| Model | LMF2 | |||
| Dimensi | ![]() |
|||
| Mengindera jarak | 5mm ± 10% | |||
| Jenis siram | DC10 ~ 30VDC | NPN | TIDAK | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| TIDAK + NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | TIDAK | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| TIDAK + NC | LMF2-3005PC | |||
| Sistem dua kabel | TIDAK | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90 ~ 250VAC | TIDAK | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| TIDAK + NC | LMF2-3005C | |||
| Arus keluaran | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Puncak tegangan keluaran | Tipe DC di bawah 3V 、 Tipe dua kabel di bawah 3,9V 、 AC di bawah l0V DC <3V, AC <10V | |||
| Konsumsi saat ini | Tipe DC 8mA pada 12V, 15mA pada 24V, AC di bawah 10mA DC <15mA, AC <10mA | |||
| Objek terdeteksi standar | 20×20×1 (besi A3) | |||
| Pengulangan | 0.02 | |||
| Frekuensi respons | 400Hz/25Hz | |||
| Suhu lingkungan | -25℃-+75℃ | |||
| Resistensi isolasi | 50MΩ | |||
| Bahan cangkang | Resin ABS | |||
| Tingkat perlindungan | IP67 | |||





