| Người mẫu | LMF2 | |||
| Kích thước | ![]() |
|||
| Khoảng cách cảm giác | 5mm±10% | |||
| Loại xả | DC10~30VDC | NNPN | KHÔNG | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF2-3005NC | |||
| PNP | KHÔNG | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF2-3005PC | |||
| Hệ thống hai dây | KHÔNG | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | KHÔNG | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| KHÔNG + KHÔNG | LMF2-3005C | |||
| Dòng điện đầu ra | DC | 200mA | ||
| Máy chủ | 300mA | |||
| Đỉnh điện áp đầu ra | Loại DC dưới 3V、Loại hai dây dưới 3.9V、AC dưới 10V DC<3V, AC<10V | |||
| Dòng điện tiêu thụ | Loại DC 8mA ở 12V, 15mA ở 24V, AC dưới 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Đối tượng phát hiện chuẩn | 20×20×1 (Sắt A3) | |||
| Lặp lại | 0.02 | |||
| Tần suất phản hồi | 400Hz/25Hz | |||
| Nhiệt độ môi trường | -25℃-+75℃ | |||
| Điện trở cách điện | 50MΩ | |||
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||





