| Model | LMF2 | |||
| Boyut | ![]() |
|||
| Duyu mesafesi | 5mm±10% | |||
| Gömme tip | DC10~30VDC | NPN | HAYIR | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| NO+NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | HAYIR | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| NO+NC | LMF2-3005PC | |||
| İki telli sistem | HAYIR | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | HAYIR | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| NO+NC | LMF2-3005C | |||
| Çıkış akımı | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Çıkış gerilimi tepe noktası | 3V'un altındaki DC tipi 、 3,9V'un altındaki iki telli tip 、 l0V'un altındaki AC DC <3V, AC <10V | |||
| Tüketim akımı | DC tipi 12V'ta 8mA, 24V'ta 15mA, AC 10mA'nın altında DC<15mA, AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | 20×20×1 (A3 demir) | |||
| Tekrarlanabilirlik | 0.02 | |||
| Yanıt frekansı | 400Hz/25Hz | |||
| Ortam sıcaklığı | -25℃-+75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | ABS Reçine | |||
| Koruma sınıfı | IP67 | |||





