| Modèle | LMF2 | |||
| Dimension | ![]() |
|||
| Distance de détection | 5mm±10% | |||
| Type affleurant | DC10~30VDC | NPN | NON | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| NO+NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | NON | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| NO+NC | LMF2-3005PC | |||
| Système bifilaire | NON | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | NON | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| NO+NC | LMF2-3005C | |||
| Courant de sortie | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Crête de tension de sortie | Type DC inférieur à 3V、Type à deux fils inférieur à 3.9V、 AC inférieur à l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Courant de consommation | Type DC 8mA à 12V, 15mA à 24V, AC inférieur à 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 20×20×1 (fer A3) | |||
| Répétabilité | 0.02 | |||
| Fréquence de réponse | 400Hz/25Hz | |||
| Température ambiante | -25℃-+75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 | |||





