| Modelo | LMF2 | |||
| Dimensyon | ![]() |
|||
| Pakiramdam ang distansya | 5mm±10% | |||
| Uri ng flush | DC10~30VDC | NPN | HINDI | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| HINDI+NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | HINDI | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| HINDI+NC | LMF2-3005PC | |||
| Dalawang-wire na sistema | HINDI | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | HINDI | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| HINDI+NC | LMF2-3005C | |||
| Kasalukuyang output | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Output boltahe peak | Uri ng DC sa ibaba 3V, Dalawang uri ng wire sa ibaba 3.9V, AC sa ibaba l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | Uri ng DC 8mA sa 12V, 15mA sa 24V, AC sa ibaba 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Karaniwang natukoy na bagay | 20×20×1 (A3 bakal) | |||
| Pag-uulit | 0.02 | |||
| Dalas ng pagtugon | 400Hz/25Hz | |||
| Temperatura sa paligid | -25℃-+75℃ | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 50MΩ | |||
| Materyal na shell | ABS resin | |||
| Marka ng proteksyon | IP67 | |||





