| Model | LMF2 | |||
| Dimensi | ![]() |
|||
| Rasa jarak | 5mm±10% | |||
| Jenis siram | DC10~30VDC | NPN | TIDAK | LMF2-3005NA |
| NC | LMF2-3005NB | |||
| TIADA+NC | LMF2-3005NC | |||
| PNP | TIDAK | LMF2-3005PA | ||
| NC | LMF2-3005PB | |||
| TIADA+NC | LMF2-3005PC | |||
| Sistem dua wayar | TIDAK | LMF2-3005LA | ||
| NC | LMF2-3005LB | |||
| AC90~250VAC | TIDAK | LMF2-3005A | ||
| NC | LMF2-3005B | |||
| TIADA+NC | LMF2-3005C | |||
| Arus keluaran | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Puncak voltan keluaran | Jenis DC di bawah 3V、Jenis dua wayar di bawah 3.9V、AC di bawah l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Arus penggunaan | Jenis DC 8mA pada 12V, 15mA pada 24V, AC di bawah 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objek yang dikesan standard | 20×20×1 (Besi A3) | |||
| Kebolehulangan | 0.02 | |||
| Kekerapan tindak balas | 400Hz/25Hz | |||
| Suhu persekitaran | -25℃-+75℃ | |||
| Rintangan penebat | 50MΩ | |||
| Bahan cangkerang | Resin ABS | |||
| Gred perlindungan | IP67 | |||





