Characteristics
Adopt metal shell, hard and strong in volume, stand wear and tear.
Widely used in a variety of industrial machinery, just as industrial automation installment, transport, stamping, medical treatment, testing, etc. The material is metal.
Basic Parameters
| Types | Model | Rating | Internal switch | Contact | Action force | Material |
| Standard type Reset type | TFS-101 | 10A 250VAC | V type micro switch | 1A1B | 1.2kg | Plastic |
| TFS-102 | 15A 250VAC | TM-1704 | 1A1B | 1.1kg | ||
| TFS-3 | 15A 250VAC | V type micro switch | 2A2B | 1.2 kg | Aluminum cast | |
| TFS-3S | 15A 250VAC | TM1704 | 2A2B | 1.1kg | ||
| Standard-type Alternate action | TFS-105 | 6A 250VAC | Imported alternative switch | PUSH ON | 2kg | |
| PUSH OFF | ||||||
| TFS-106 | 6A 250VAC | Imported micro switch | PUSH 1A | 1.5 kg | Plastic | |
| PUSH 1B | ||||||
| Small type Fixed type |
TFS-201 | 10A 250VAC | V type micro switch | 1A1B | 0.7 kg | Plastic |
| TFS-01 | 10A 250VAC | 1A1B | 0.7 kg | |||
| TFS-1 | 10A 250VAC | 1A1B | 0.9 kg | Iron | ||
| Protective cover type | TFS-302 | 15A 250VAC | TM1704 | 1A1B | 3.2 kg | Aluminum cast |
| TFS-305 | 6A 250VAC | Imported alternative switch | PUSH ON | 3.1 kg | ||
| PUSH OFF | ||||||
| TFS-306 | 6A 250VAC | Imported micro switch | PUSH 1A | 3.5 kg | ||
| PUSH 1B | ||||||
| TFS-502 | 15A 250VAC | TM-1704 | 1A1B | 3.2 kg | ||
| TFS-602 | 15A 250VAC | Button spring switch | 2*1A1B | 2.8 kg | ||
| TFS-702 | 15A 250VAC | TM1704 | 2*1A1B | 3.2 kg | ||
| Large type | TFS-402 | 15A 250VAC | TM1704 | 1A1B | 3.2 kg | |
| TFS-802 | 15A 250VAC | TM1704 | 2*1A1B | 3.2 kg |




