Détecteur de proximité inductif LMF1 Square
Discover the efficiency of VIOX LMF1 Series Inductive Proximity Switches: Offering 5mm detection distance with flush mounting, operational with DC 10-30V and AC 90-250V. Available in NPN/PNP configurations, featuring IP67 protection, reliable ABS Resin housing, and high-frequency detection for industrial environments.
Envoyez-nous vos demandes, nous vous ferons un devis dans les 12 heures.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| DIMENSIONS GLOBALES | ![]() |
|||
| DETECTION DISTANCE 5mm | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NON | LMF1-3025NA |
| NC | LMF1-3025NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | NON | LMF1-3025PA | ||
| NC | LMF1-3025PB | |||
| NO+NC | ||||
| deux fils système |
NON | LMF1-3025LA | ||
| NC | LMF1-3025LB | |||
| SCR
Contrôle - |
NON | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| Sortie relais | ||||
| DISTANCE DE DÉTECTION | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NON | |
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| PNP | NON | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| deux fils système |
NON | |||
| NC | ||||
| SCR
Contrôle - |
NON | LMF1-2025A | ||
| NC | LMF1-2025B | |||
| NO+NC | ||||
| Sortie relais | ||||
| Sortie de contrôle | DC | 200mA | ||
| SCR/ Relais | 300mA | |||
| Chute de tension de sortieDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Courant de consommation | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 20X20X1(A3 iron) | |||
| Précision répétée | 0.02 | |||
| DC/AC | 400Hz/25Hz | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃~+75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 | |||
| Modèle alternatif à l'intérieur et à l'extérieur du pays | SN04-N | |||







