| GESAMTABMESSUNGEN | ![]() |
|||
| ERKENNUNGSABSTAND 5mm | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NO | LMF1-3025NA |
| NC | LMF1-3025NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | NO | LMF1-3025PA | ||
| NC | LMF1-3025PB | |||
| NO+NC | ||||
| zwei Drähte System |
NO | LMF1-3025LA | ||
| NC | LMF1-3025LB | |||
| SCR
Steuerung- |
NO | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| Relaisausgang | ||||
| ERFASSUNGSABSTAND | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NO | |
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| PNP | NO | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| zwei Drähte System |
NO | |||
| NC | ||||
| SCR
Steuerung- |
NO | LMF1-2025A | ||
| NC | LMF1-2025B | |||
| NO+NC | ||||
| Relaisausgang | ||||
| Ausgang kontrollieren | DC | 200mA | ||
| SCR/Relais | 300mA | |||
| AusgangsspannungsabfallDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Verbrauchsstrom | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Standard erkanntes Objekt | 20X20X1(A3 Eisen) | |||
| Wiederholte Präzision | 0.02 | |||
| DC/AC | 400Hz/25Hz | |||
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -25℃~+75℃ | |||
| Isolationswiderstand | 50MΩ | |||
| Material der Schale | ABS-Harz | |||
| Schutzgrad | IP67 | |||
| Alternatives Modell im In- und Ausland | SN04-N | |||
LMF1 Quadratischer induktiver Näherungssensor
Entdecken Sie die Effizienz der induktiven Näherungsschalter der Serie LMF1 von VIOX: Sie bieten einen Erfassungsabstand von 5 mm bei bündigem Einbau und funktionieren mit DC 10-30V und AC 90-250V. Erhältlich in NPN/PNP-Konfigurationen, mit Schutzart IP67, zuverlässigem ABS-Kunststoffgehäuse und Hochfrequenzerkennung für industrielle Umgebungen.
Need a Product Quote?
Lassen Sie es uns gemeinsam aufbauen.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.





