Sensor de proximidad inductivo LMF8 cuadrado
Sensores inductivos de la serie LMF8 de VIOX: Ofrecen distancias de detección de 10 mm y 15 mm con instalaciones empotradas y no empotradas. Compatible con CC 10-30 V y CA 90-250 V, con configuraciones NPN/PNP y protección IP67. Ideales para un rendimiento fiable en entornos industriales.
Envíenos sus requisitos, le haremos un presupuesto en 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
DIMENSIONES GENERALES | ![]()
|
||||
DISTANCIA DE DETECCIÓN | 10MM | |||
Descarga | DC 10-30V | NPN | NO | LMF8-3010NA |
NC | LMF8-3010NB | |||
NO+NC | LMF8-3010NC | |||
PNP | NO | LMF8-3010PA | ||
NC | LMF8-3010PB | |||
NO+NC | LMF8-3010PC | |||
sistema de dos hilos | NO | LMF8-3010LA | ||
NC | LMF8-3010LB | |||
CA 90-250V | SCR Silicio controlable | NO | LMF8-2010A | |
NC | LMF8-2010B | |||
NO+NC | LMF8-2010C | |||
Salida de relé | ||||
DISTANCIA DE DETECCIÓN 15MM | ||||
No enrasado | DC 10-30V | NPN | NO | LMF8-3015NA |
NC | LMF8-3015NB | |||
NO+NC | LMF8-3015NC | |||
PNP | NO | LMF8-3015PA | ||
NC | LMF8-3015PB | |||
NO+NC | LMF8-3015PC | |||
sistema de dos hilos | NO | LMF8-3015LA | ||
NC | LMF8-3015LB | |||
CA 90-250V | SCR Silicio controlable | NO | LMF8-2015A | |
NC | LMF8-2015B | |||
NO+NC | LMF8-2015C | |||
Salida de relé | ||||
Salida de control | DC | 200 mA | ||
SCR/ Relé | 500 mA | |||
Caída de tensión de salida CC/CA | NPN/PNP< 3V, Dos hilos< 3,9V, AC< 10V | |||
Corriente de consumo | CC< 15 mA, CA< 10 mA | |||
Objeto estándar detectado | 45*45*1(hierro A3) | |||
Precisión repetida | 0.05 | |||
CC/CA | 100HZ/15HZ | |||
Temperatura ambiente de trabajo | -25~+70º C | |||
Resistencia del aislamiento | 50MΩ | |||
Material de la carcasa | Resina ABS | |||
Grado de protección | IP67 | |||
Modelo alternativo dentro y fuera del país |