Contratuerca VIOX EMC
Visión general
La contratuerca EMC de VIOX está diseñada para proporcionar conexiones seguras y fiables para accesorios eléctricos, especialmente cuando se utiliza con prensaestopas EMC. Fabricadas en latón niquelado de alta calidad, estas contratuercas garantizan una excelente resistencia a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Son adecuadas para diversas aplicaciones industriales, ofrecen un rendimiento robusto y cumplen normas internacionales como CE, IP68 e ISO9001.
Características principales
- Material duradero: Fabricado en latón niquelado de gran resistencia y durabilidad.
- Resistente a la intemperie: Proporciona una excelente protección contra factores ambientales como el agua, el polvo y los productos químicos.
- Alta protección: Clasificación IP68 para un rendimiento superior a prueba de agua y polvo.
- Aplicación versátil: Adecuado para su uso con la mayoría de los accesorios eléctricos, especialmente los prensaestopas CEM.
- Homologaciones: Certificado CE, IP68 e ISO9001.
- Personalización: Disponible en varios tipos y tamaños de rosca para adaptarse a diferentes especificaciones.
Especificaciones
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Material | Latón niquelado |
| Hilo | Métrico, PG, G, NPT |
| Certificado | CE, IP68, ISO9001 |
| Característica | Generalmente emparejados con prensaestopas EMC (serie A a serie F) |
| Función | Para la mayoría de los aparatos eléctricos |
Datos técnicos
Rosca métrica
| Hilo | Espesor (mm) | Tamaño de la llave (mm) |
|---|---|---|
| M12 | 3 | 14 |
| M14 | 3 | 17 |
| M16 | 3 | 18 |
| M18 | 3 | 20 |
| M20 | 3 | 22 |
| M22 | 3.2 | 24 |
| M24 | 3.5 | 27 |
| M25 | 3.5 | 27 |
| M27 | 4 | 30 |
| M28 | 4 | 30 |
| M30 | 4 | 32 |
| M32 | 4 | 35 |
| M33 | 4 | 35 |
| M36 | 4 | 40 |
| M37 | 4 | 40 |
| M40 | 4.5 | 45 |
| M42 | 5 | 45 |
| M47 | 5.5 | 50 |
| M48 | 5.5 | 52 |
| M50 | 5.5 | 55 |
| M54 | 5.5 | 57 |
| M56 | 5.5 | 59 |
| M60 | 6 | 64 |
| M63 | 6 | 68 |
| M64 | 6 | 68 |
| M72 | 8.5 | 77 |
| M75 | 8.5 | 77 |
| M80 | 9 | 88 |
| M88 | 9 | 94 |
| M100 | 9 | 110 |
Hilo PG
| Hilo | Espesor (mm) | Tamaño de la llave (mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3 | 14 |
| PG9 | 3 | 17 |
| PG11 | 3 | 20 |
| PG13.5 | 3 | 22 |
| PG16 | 3.2 | 24 |
| PG19 | 3.5 | 27 |
| PG21 | 4 | 30 |
| PG25 | 4 | 35 |
| PG29 | 4 | 40 |
| PG36 | 5.5 | 50 |
| PG42 | 6 | 57 |
| PG48 | 6.5 | 64 |
| PG63 | 8.5 | 77 |
Hilo G
| Hilo | Espesor (mm) | Tamaño de la llave (mm) |
|---|---|---|
| G1/4 | 3 | 14 |
| G3/8 | 3 | 18 |
| G1/2 | 3 | 22 |
| G3/4 | 4 | 30 |
| G1 | 4 | 40 |
| G1-1/4 | 5.5 | 50 |
| G1-1/2 | 5.5 | 57 |
| G2 | 6 | 64 |
| G2-1/2 | 8.5 | 77 |
| G3 | 9 | 94 |
Rosca NPT
| Hilo | Espesor (mm) | Tamaño de la llave (mm) |
|---|---|---|
| NPT1/4 | 3 | 14 |
| NPT3/8 | 3 | 18 |
| NPT1/2 | 3 | 22 |
| NPT3/4 | 4 | 30 |
| NPT1 | 4 | 40 |
| NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
| NPT2 | 6 | 64 |
| NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
| NPT3 | 9 | 94 |
Aplicaciones
La contratuerca VIOX EMC es ideal para su uso en diversos entornos industriales que requieren conexiones seguras y fiables para accesorios eléctricos. Está especialmente indicada para su uso con prensaestopas EMC, garantizando una instalación robusta y conforme. La construcción duradera de la contratuerca y su alto grado de protección la hacen adecuada para aplicaciones comerciales e industriales.




