Ghiera VIOX EMC
Panoramica
Il controdado EMC VIOX è progettato per fornire connessioni sicure e affidabili per i raccordi elettrici, in particolare se utilizzato con i pressacavi EMC. Realizzati in ottone nichelato di alta qualità, questi controdadi garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche. Sono adatti a varie applicazioni industriali, offrono prestazioni robuste e sono conformi agli standard internazionali come CE, IP68 e ISO9001.
Caratteristiche principali
- Materiale resistente: Realizzato in ottone nichelato per un'elevata resistenza e durata.
- Resistente agli agenti atmosferici: Offre un'eccellente protezione contro fattori ambientali come acqua, polvere e sostanze chimiche.
- Protezione elevata: Classificato IP68 per prestazioni superiori di impermeabilità e resistenza alla polvere.
- Applicazione versatile: Adatto all'uso con la maggior parte dei raccordi elettrici, in particolare con i pressacavi EMC.
- Approvazioni: Certificato CE, IP68 e ISO9001.
- Personalizzazione: Disponibile in diversi tipi di filettatura e dimensioni per adattarsi a diverse specifiche.
Specifiche tecniche
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Ottone nichelato |
| Il filo | Metrico, PG, G, NPT |
| Certificato | CE, IP68, ISO9001 |
| Funzione | Solitamente abbinati a pressacavi EMC (da serie A a serie F) |
| Funzione | Utilizzabile con la maggior parte delle apparecchiature elettriche |
Dati tecnici
Filettatura metrica
| Il filo | Spessore (mm) | Dimensione della chiave (mm) |
|---|---|---|
| M12 | 3 | 14 |
| M14 | 3 | 17 |
| M16 | 3 | 18 |
| M18 | 3 | 20 |
| M20 | 3 | 22 |
| M22 | 3.2 | 24 |
| M24 | 3.5 | 27 |
| M25 | 3.5 | 27 |
| M27 | 4 | 30 |
| M28 | 4 | 30 |
| M30 | 4 | 32 |
| M32 | 4 | 35 |
| M33 | 4 | 35 |
| M36 | 4 | 40 |
| M37 | 4 | 40 |
| M40 | 4.5 | 45 |
| M42 | 5 | 45 |
| M47 | 5.5 | 50 |
| M48 | 5.5 | 52 |
| M50 | 5.5 | 55 |
| M54 | 5.5 | 57 |
| M56 | 5.5 | 59 |
| M60 | 6 | 64 |
| M63 | 6 | 68 |
| M64 | 6 | 68 |
| M72 | 8.5 | 77 |
| M75 | 8.5 | 77 |
| M80 | 9 | 88 |
| M88 | 9 | 94 |
| M100 | 9 | 110 |
Thread PG
| Il filo | Spessore (mm) | Dimensione della chiave (mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3 | 14 |
| PG9 | 3 | 17 |
| PG11 | 3 | 20 |
| PG13.5 | 3 | 22 |
| PG16 | 3.2 | 24 |
| PG19 | 3.5 | 27 |
| PG21 | 4 | 30 |
| PG25 | 4 | 35 |
| PG29 | 4 | 40 |
| PG36 | 5.5 | 50 |
| PG42 | 6 | 57 |
| PG48 | 6.5 | 64 |
| PG63 | 8.5 | 77 |
Filo G
| Il filo | Spessore (mm) | Dimensione della chiave (mm) |
|---|---|---|
| G1/4 | 3 | 14 |
| G3/8 | 3 | 18 |
| G1/2 | 3 | 22 |
| G3/4 | 4 | 30 |
| G1 | 4 | 40 |
| G1-1/4 | 5.5 | 50 |
| G1-1/2 | 5.5 | 57 |
| G2 | 6 | 64 |
| G2-1/2 | 8.5 | 77 |
| G3 | 9 | 94 |
Filettatura NPT
| Il filo | Spessore (mm) | Dimensione della chiave (mm) |
|---|---|---|
| NPT1/4 | 3 | 14 |
| NPT3/8 | 3 | 18 |
| NPT1/2 | 3 | 22 |
| NPT3/4 | 4 | 30 |
| NPT1 | 4 | 40 |
| NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
| NPT2 | 6 | 64 |
| NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
| NPT3 | 9 | 94 |
Applicazioni
Il controdado EMC VIOX è ideale per l'uso in vari ambienti industriali che richiedono connessioni sicure e affidabili per i raccordi elettrici. È particolarmente adatto all'uso con i pressacavi EMC, garantendo un'installazione robusta e conforme. La struttura resistente e l'elevato grado di protezione rendono il controdado adatto ad applicazioni commerciali e industriali.




