CM18 Sensor de proximidad capacitivo de plástico
El interruptor de proximidad capacitivo VIOX CM18 , diseñado para la detección precisa de objetos en aplicaciones industriales. Con una distancia de detección de hasta 8 mm y doble salida NO+NC, este interruptor cuenta con un robusto cuerpo de acero inoxidable, clasificación IP67 de protección contra el polvo y la inmersión en agua, y funciona con una amplia gama de voltajes (CC 6-36 V). Ideal para un rendimiento fiable en entornos difíciles, puede detectar materiales conductores y dieléctricos de forma eficaz.
Envíenos sus requisitos, le haremos un presupuesto en 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modelo | CM18 | CM18 | |||
| Tipo de | Metal | Plástico | |||
| Dimensión | ![]() |
![]() |
|||
| Distancia sensorial | 0~3mm±10% | 0~5mm±10% | |||
| Tipo empotrado | DC10~30VDC | NPN | NO | CM18-3003NA | CM18-3005NA |
| NC | CM18-3003NB | CM18-3005NB | |||
| NO+NC | CM18-3003NC | CM18-3005NC | |||
| PNP | NO | CM18-3003PA | CM18-3005PA | ||
| NC | CM18-3003PB | CM18-3005PB | |||
| NO+NC | CM18-3003PC | CM18-3005PC | |||
| Sistema bifilar | NO | CM18-3003LA | CM18-3005LA | ||
| NC | CM18-3003LB | CM18-3005LB | |||
| AC90~250VAC | NO | CM18-2003A | CM18-2005A | ||
| NC | CM18-2003B | CM18-2005B | |||
| NO+NC | CM18-2003C | CM18-2005C | |||
| Distancia sensorial | 0~5mm±10% | 0~8mm±10% | |||
| Sin descarga | DC10~30VDC | NPN | NO | CM18-3005NA | CM18-3008NA |
| NC | CM18-3005NB | CM18-3008NB | |||
| NO+NC | CM18-3005NC | CM18-3008NC | |||
| PNP | NO | CM18-3005PA | CM18-3008PA | ||
| NC | CM18-3005PB | CM18-3008PB | |||
| NO+NC | CM18-3005PC | CM18-3008PC | |||
| Sistema bifilar | NO | CM18-3005LA | CM18-3008LA | ||
| NC | CM18-3005LB | CM18-3008LB | |||
| AC90~250VAC | NO | CM18-2005A | CM18-2008A | ||
| NC | CM18-2005B | CM18-2008B | |||
| NO+NC | CM18-2005C | CM18-2008C | |||
| Corriente de salida | DC | 200 mA | |||
| CA | 300 mA | ||||
| Pico de tensión de salida | Tipo CC inferior a 3 V, tipo CA inferior a 7 V CC<3 V, CA<7 V | ||||
| Corriente de consumo | Tipo CC 8mA a 12V, 15mA a 24V, CA inferior a 10mA CC<15mA, CA<10mA | ||||
| Objeto estándar detectado | Conductores y materiales dieléctricos | ||||
| Repetibilidad | 0.02 | 0.02 | |||
| Frecuencia de respuesta | DC50Hz/AC10Hz | DC50Hz/AC10Hz | |||
| Temperatura ambiente | -25℃-+75℃ | -25℃-+75℃ | |||
| Resistencia del aislamiento | 50MΩ | 50MΩ | |||
| Material de la carcasa | Metal | Resina ABS | |||
| Grado de protección | IP54 | ||||








