Détecteur de proximité inductif LMF7 Square
Découvrez les capteurs inductifs polyvalents de la série LMF7 de VIOX : avec des distances de détection de 10 mm et 15 mm, nos capteurs prennent en charge le courant continu 10-30 V et le courant alternatif 90-250 V. Disponibles en configurations NPN/PNP, avec une protection IP67 et un boîtier robuste en résine ABS, ils garantissent des performances fiables dans les environnements industriels.
Envoyez-nous vos demandes, nous vous ferons un devis dans les 12 heures.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| DIMENSIONS GLOBALES | ![]() |
|||
| DISTANCE DE DÉTECTION 10mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | NON | LMF7-3010NA |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | NON | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | ||||
|
deux fils système |
NON | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| SCR
Contrôle - |
NON | LMF7-2010A | ||
| NC | LMF7-2010B | |||
| NO+NC | LMF7-2010C | |||
| Sortie relais | ||||
| DISTANCE DE DÉTECTION 15mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | NON | LMF7-3015NA |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | NON | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015PB | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
|
deux fils système |
NON | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| SCR
Contrôle - |
NON | LMF7-2015A | ||
| NC | LMF7-2015B | |||
| NO+NC | LMF7-2015C | |||
| Sortie relais | ||||
| Sortie de contrôle | DC | 200mA | ||
| SCR/ Relais | 300mA | |||
| Chute de tension de sortieDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Courant de consommation | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 35X35X1(fer A3) | |||
| Précision répétée | 0.05 | |||
| DC/AC | 200Hz/15Hz | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃~+75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 | |||
| Modèle alternatif à l'intérieur et à l'extérieur du pays | TL-N10M口 | |||







