| GENEL BOYUTLAR | ![]() |
|||
| TESPİT MESAFESİ 10mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | HAYIR | LMF7-3010NA |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | HAYIR | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | ||||
|
iki tel sistem |
HAYIR | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| SCR
Kontrol- |
HAYIR | LMF7-2010A | ||
| NC | LMF7-2010B | |||
| NO+NC | LMF7-2010C | |||
| Röle çıkışı | ||||
| TESPİT MESAFESİ 15mm | ||||
|
F l u s h |
DC 10- 30 VDC AC |
NPN | HAYIR | LMF7-3015NA |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | HAYIR | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015PB | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
|
iki tel sistem |
HAYIR | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| SCR
Kontrol- |
HAYIR | LMF7-2015A | ||
| NC | LMF7-2015B | |||
| NO+NC | LMF7-2015C | |||
| Röle çıkışı | ||||
| Kontrol çıkışı | DC | 200mA | ||
| SCR/ Röle | 300mA | |||
| Çıkış gerilimi düşüşüDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Tüketim akımı | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | 35X35X1 (A3 demir) | |||
| Tekrarlanan hassasiyet | 0.05 | |||
| DC/AC | 200Hz/15Hz | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -25℃~+75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | ABS Reçine | |||
| Koruma sınıfı | IP67 | |||
| Yurt içinde ve yurt dışında alternatif model | TL-N10M口 | |||
LMF7 Kare Endüktif Yakınlık Sensörü
VIOX'un çok yönlü LMF7 Serisi Endüktif Sensörlerini keşfedin: 10 mm ve 15 mm algılama mesafelerine sahip sensörlerimiz DC 10-30V ve AC 90-250V'yi destekler. NPN/PNP konfigürasyonlarında mevcuttur, IP67 koruması ve sağlam ABS Reçine muhafazası ile endüstriyel ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Ürün Teklifi mi İstiyorsunuz?
Birlikte İnşa Edelim.
Bize ürün modelini, teknik değerleri, miktarı ve OEM gereksinimlerini gönderin. Ekibimiz başvurunuzu inceleyecek ve bir iş günü içinde yanıt verecektir.





