Détecteur de proximité inductif LM18
Détecteurs de proximité inductifs LM18 de VIOX : Détecteurs compacts de haute précision pour la détection d'objets métalliques sans contact. Disponibles avec des distances de détection de 5 mm et 8 mm en version encastrée ou non encastrée, ils fonctionnent dans des plages de 10-30 VDC et 90-250 VCA. Dotés de sorties NPN, PNP et à deux fils, ces capteurs durables à boîtier métallique offrent une protection IP67, une fréquence de réponse de 200Hz/25Hz et fonctionnent dans des environnements de -25℃ à +75℃. Idéal pour la fabrication, l'automobile, les systèmes de convoyage, les machines d'emballage et l'agriculture.
Envoyez-nous vos demandes, nous vous ferons un devis dans les 12 heures.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Modèle | LM18 | |||
| Dimension | ![]() |
|||
| Distance de détection | 5mm±10% | |||
| Type affleurant | DC10~30VDC | NPN | NON | LM18-3005NA |
| NC | LM18-3005NB | |||
| NO+NC | LM18-3005NC | |||
| PNP | NON | LM18-3005PA | ||
| NC | LM18-3005PB | |||
| NO+NC | LM18-3005PC | |||
| Système bifilaire | NON | LM18-3005LA | ||
| NC | LM18-3005LB | |||
| AC90~250VAC | NON | LM18-2005A | ||
| NC | LM18-2005B | |||
| NO+NC | LM18-2005C | |||
| Distance de détection | 8mm±10% | |||
| Type non affleurant | DC10~30VDC | NPN | NON | LM18-3008NA |
| NC | LM18-3008NB | |||
| NO+NC | LM18-3008NC | |||
| PNP | NON | LM18-3008PA | ||
| NC | LM18-3008PB | |||
| NO+NC | LM18-3008PC | |||
| Système bifilaire | NON | LM18-3008LA | ||
| NC | LM18-3008LB | |||
| AC90~250VAC | NON | LM18-2008A | ||
| NC | LM18-2008B | |||
| NO+NC | LM18-2008C | |||
| Courant de sortie | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Crête de tension de sortie | Type DC inférieur à 3V、Type à deux fils inférieur à 3.9V、 AC inférieur à l0V DC<3V, AC<10V | |||
| Courant de consommation | Type DC 8mA à 12V, 15mA à 24V, AC inférieur à 10mA DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 18×18×1 (fer A3) | |||
| Répétabilité | 0.02 | |||
| Fréquence de réponse | 200Hz/25Hz | |||
| Température ambiante | -25℃-+75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | ≥50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Métal | |||
| Niveau de protection | IP67 | |||







