Capteur de proximité capacitif de 15 mm KI5208
VIOX offers high-performance capacitive proximity sensors, including the KI5208 and KI5002 models. These sensors feature NPN and PNP electrical designs, 10-36VDC operating voltage, and up to 15mm sensing range in a durable M30 metal housing. Both models offer selectable output functions, high protection standards, and increased immunity to interference for reliable industrial applications.
Envoyez-nous vos demandes, nous vous ferons un devis dans les 12 heures.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modèle | KI5208 | KI5002 | |
Produit caractéristiques |
Conception électrique | NPN | PNP |
Fonction de sortie | normally open / closed; (selectable) | normally open | |
Plage de détection (mm) | 3~15 | 15 | |
Logement | Type fileté | ||
Dimensions (mm) | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
Électricité date |
Tension de fonctionnement (V) | 10~36 DC | |
Consommation de courant(mA) | 13;(24V) | ||
Classe de protection | Ⅱ | ||
Protection contre l'inversion de polarité | oui | ||
Measuring principel | |||
Sortie | Conception électrique | NPN | PNP |
Fonction de sortie | normally open / closed; (selectable) | normally open | |
Chute de tension max. sortie DC(V) |
2.5 | ||
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA) |
250 | ||
Fréquence de commutation DC(Hz) | 40 | ||
Résistance aux courts-circuits | oui Y |
||
Protection contre les surcharges | oui 0-12.1 |
||
Contrôle gamme |
Plage de détection (mm) | 3~15 | 15 |
Plage de détection réglable | oui 1~15 |
||
Réglage d'usine Plage de réglage (mm) | 15 | 15 | |
Plage d'agrandissement réelle Sr(mm) | 15 ± 10 % -25-70 |
||
Distance d'ouverture (mm) | 0~12.1 IP 65 |
||
Précision/écarts | Facteur de correction | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 | |
Hystérésis (% de Sr) | 1~15 EN 60947-5-2 |
||
Dérive du point de commutation (% de Sr) | -15-15 778 |
||
Fonctionnement conditions |
Température ambiante (℃) | -25-70 lock nuts: 2 |
|
Protection de l'environnement | IP65 Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
||
Augmentation de l'immunité | yes; (Increased immunity to conducted radio frequency interference) |
||
Essais/approbations | EMC | EN 60947-5-2 | |
MTTF(années) | 694 | 778 | |
Données mécaniques | Poids (g) | 180.5 | 193.5 |
Logement | Type fileté | ||
Montable | non encastrable | ||
Dimensions (mm) | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
Désignation du fil | M30 x 1.5 | ||
Matériau | PBT | ||
Affichage | Affichage | Switching status 1 x LED, red | Switching status 1 x LED, yellow |
Accessoires | lock nuts: 2 screwdriver: 1 |
lock nuts: 2 | |
Remarques | Quantité d'emballage | 1 pièce | |
Raccordement électrique | Connexion | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |