NBB15-U1-A2 Sensor de proximidad cuadrado
Discover the NBB15-U1-A2 Square Proximity Sensor by VIOX: Offering up to 20mm detection distance, versatile PNP/NPN output, and IP67 waterproof and oil-proof rating. A cost-effective alternative to Pepperl Fuchs sensors, with wide operating voltage and easy installation. Perfect for robust industrial applications.
Envíenos sus requisitos, le haremos un presupuesto en 12 horas
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:[email protected]
| Dimensión | ![]() |
|||
| Descarga | Distancia de detección | 15 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | NBB15-U1-E0 | |
| NC | NBB15-U1-E1 | |||
| NO+NC | NBB15-U1-A0 | |||
| PNP | NO | NBB15-U1-E2 | ||
| NC | NBB15-U1-E3 | |||
| NO+NC | NBB15-U1-A2 | |||
| sistema de dos hilos | NO | NBB15-U1-Z2 | ||
| NC | NBB15-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Silicio controlable | NO | NBB15-U1-UO | |
| NC | NBB15-U1-US | |||
| NO+NC | NBB15-U1-U8 | |||
| Salida de relé | LMF37-2015JC | |||
| Sin descarga | Distancia de detección | 20 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | NBB20-U1-E0 | |
| NC | NBB20-U1-E1 | |||
| NO+NC | NBB20-U1-A0 | |||
| PNP | NO | NBB20-U1-E2 | ||
| NC | NBB20-U1-E3 | |||
| NO+NC | NBB20-U1-A2 | |||
| sistema de dos hilos | NO | NBB20-U1-Z2 | ||
| NC | NBB20-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Silicio controlable | NO | NBB20-U1-UO | |
| NC | NBB20-U1-US | |||
| NO+NC | NBB20-U1-U8 | |||
| Salida de relé | LMF37-2020JC | |||
| Salida de control | DC | 200 mA | ||
| SCR/Relé | 300mA/2A/10A | |||
| Caída de tensión de salida CC/CA | CC<3V CA<10V | |||
| Corriente de consumo | CC<15 mA CA<10 mA | |||
| Objeto estándar detectado | 50×50×1(A3 iron) | |||
| Precisión repetida | 0.05 | |||
| DC/AC Frecuencia de respuesta | 200 Hz/25 Hz | |||
| Temperatura ambiente de trabajo | -25℃~75℃ | |||
| Resistencia del aislamiento | 50MΩ | |||
| Material de la carcasa | Resina ABS | |||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Alternative model | HY-A20 | |||









