كتل طرفية لولبية من نوع اللوحة JF5 Series JF5
تُعد كتل المحطات الطرفية اللولبية من سلسلة JF5 من نوع اللوحة JF5 مكونات كهربائية متطورة مصممة لتوصيلات الأسلاك الآمنة في مختلف التطبيقات، ويمكن لهذه الكتل استيعاب الأسلاك النحاسية المستديرة ذات المقاطع العرضية التي تتراوح بين 0.75 و25 مم² لتلبية مجموعة متنوعة من الأغراض الكهربائية.
تتوافق سلسلة JF5 مع المتطلبات الصناعية الصارمة، مثل المعيار الدولي IEC60947-7-1:2006، ومعيار JB/T9659.1-2006 للكتل الطرفية في هذه المعدات، ومبادئ GB/T14048، 1-2006 لمبادئ المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومعدات التحكم. يتم ضمان الأداء العالي والاعتمادية والسلامة في التركيبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم من خلال هذا الامتثال.
الميزات الرئيسية
- النوع: هذه هي كتل طرفية لولبية، مما يعني أنها تستخدم براغي لتأمين الأسلاك، مما يضمن اتصالاً مستقرًا وموثوقًا.
- تقييمات الجهد والتيار: عادةً ما يتم تصنيفها لما يصل إلى 660V و 32 أمبير إلى 40 أمبيرمما يجعلها مناسبة لمجموعة من التطبيقات الصناعية.
- التركيب: وهي مصممة ليتم تركيبها على قضبان DIN، وهو معيار لتركيب المعدات الكهربائية في حاويات.
- التكوين: متوفر بتكوينات مختلفة، بما في ذلك الموصلات ثنائية الصف، مما يسمح بتوصيلات متعددة في مساحة صغيرة.
التطبيقات
- معدات صناعية: يشيع استخدامها في الماكينات ولوحات التحكم حيث تكون التوصيلات الكهربائية الموثوقة ضرورية.
- توزيع الطاقة: مثالية لتوزيع الطاقة عبر المكونات المختلفة في النظام الكهربائي.
المواصفات
| نموذج المنتج | المقطع العرضي للسلك | عدد المحطات الطرفية | التيار المقنن | الفولتية المقدرة | أبعاد المنتج |
|---|---|---|---|---|---|
| JF5-1.5/1 | 0.5-1.5 مم² | 1 | 17.5 | 660V | 8.3*30*29 مم |
| JF5-1.5/2 | 0.5-1.5 مم² | 2 | 17.5 | 660V | 19.5*31*29 مم |
| ج ف5-1.5/3 | 0.5-1.5 مم² | 3 | 17.5 | 660V | 28.5*31*29 مم |
| JF5-1.5/5 | 0.5-1.5 مم² | 5 | 17.5 | 660V | 46.5*30*30 مم |
| JF5-2.5/1 | 0.5 - 2.5 مم² | 1 | 24 | 660V | 11*35*31 مم |
| JF5-2.5/2 | 0.5 - 2.5 مم² | 2 | 24 | 660V | 24*34*32 مم |
| JF5-2.5/2.5/3 | 0.5 - 2.5 مم² | 3 | 24 | 660V | 36*35*32 مم |
| JF5-2.5/5 | 0.5 - 2.5 مم² | 5 | 24 | 660V | 59*35*33 مم |
| JF5-2.5-2.5/S3 | 0.5 - 2.5 مم² | 1 | 24 | 660V | 11*60.5*55 مم |
| JF5-2.5-2.5/RD | 0.5 - 2.5 مم² | 1 | 24 | 660V | 20*46*51 مم |
| JF5-4/1 | 0.75 - 4 مم² | 1 | 32 | 660V | 13*40*34.5 مم |
| JF5-4/2 | 0.75 - 4 مم² | 2 | 32 | 660V | 27.5*40*32 مم |
| JF5-4/3 | 0.75 - 4 مم² | 3 | 32 | 660V | 41*40*32 مم |
| JF5-4/5 | 0.75 - 4 مم² | 5 | 32 | 660V | 68*40*32 مم |
| JF5-6/1 | 2.5-6 مم² | 1 | 41 | 660V | 16*45*44.5 مم |
| JF5-6/2 | 2.5-6 مم² | 2 | 41 | 660V | 34*45*43 مم |
| JF5-6/3 | 2.5-6 مم² | 3 | 41 | 660V | 50*45*43 مم |
| JF5-6/5 | 2.5-6 مم² | 5 | 41 | 660V | 79*45*43 مم |
| JF5-10/1 | 4-10 مم² | 1 | 57 | 660V | 17*50*48 مم |
| JF5-10/2 | 4-10 مم² | 2 | 57 | 660V | 38*52*50 مم |
| JF5-10/3 | 4-10 مم² | 3 | 57 | 660V | 56*50*51 مم |
| JF5-10/5 | 4-10 مم² | 5 | 57 | 660V | 92*52*50 مم |
| JF5-25/1 | 10-25 مم² | 1 | 100 | 660V | 24*60*51.5 مم |
| JF5-25/2 | 10-25 مم² | 2 | 100 | 660V | 48*61*51 مم |
| JF5-25/3 | 10-25 مم² | 3 | 100 | 660V | 70*61*51 مم |
| JF5-25/5 | 10-25 مم² | 5 | 100 | 660V | 116*61*61*51 مم |




