Nakrętka zabezpieczająca dławik kablowy VIOX
Przegląd
Nakrętka zabezpieczająca dławik kablowy VIOX została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych połączeń dławików kablowych w różnych zastosowaniach przemysłowych. Wykonane z wysokiej jakości niklowanego mosiądzu, nakrętki te zapewniają doskonałą odporność na korozję i naprężenia mechaniczne. Nadają się do stosowania w środowiskach wymagających wysokiego stopnia ochrony i trwałości. Produkt ma stopień ochrony IP54 i jest łatwy w montażu, demontażu i ponownym użyciu.
Kluczowe cechy
- Wytrzymały materiał: Wykonany z niklowanego mosiądzu dla wysokiej wytrzymałości i trwałości.
- Odporność na warunki atmosferyczne: Zapewnia ochronę przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak woda, kurz i chemikalia.
- Wysoka ochrona: Stopień ochrony IP54 zapewnia niezawodne działanie w różnych warunkach.
- Wszechstronne zastosowanie: Nadaje się do stosowania z większością osprzętu elektrycznego, zwłaszcza z dławikami kablowymi.
- Łatwa instalacja: Łatwy montaż i demontaż, bez konieczności stosowania uszczelek.
- Wielokrotnego użytku: Może być ponownie użyty, co czyni go opłacalnym rozwiązaniem.
- Personalizacja: Dostępne w wielu typach i rozmiarach gwintów, aby dopasować je do różnych specyfikacji.
Specyfikacje
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Materiał | Mosiądz niklowany |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Obróbka powierzchni | Galwanizacja |
| Funkcja | Dokręć dławiki kablowe |
| Efekt | Zmienna średnica |
| Typ nakrętki zabezpieczającej | Standard |
| High Light | Złącze dławika kablowego, zestaw dławika kablowego |
Dane techniczne
Gwint metryczny
| Gwint AG (mm) | Grubość (mm) | Rozmiar klucza (mm) |
|---|---|---|
| M12 | 3 | 14 |
| M14 | 3 | 17 |
| M16 | 3 | 18 |
| M18 | 3 | 20 |
| M20 | 3 | 22 |
| M22 | 3.2 | 24 |
| M24 | 3.5 | 27 |
| M25 | 3.5 | 27 |
| M27 | 4 | 30 |
| M28 | 4 | 30 |
| M30 | 4 | 32 |
| M32 | 4 | 35 |
| M33 | 4 | 35 |
| M36 | 4 | 40 |
| M37 | 4 | 40 |
| M40 | 4.5 | 45 |
| M42 | 5 | 45 |
| M47 | 5.5 | 50 |
| M48 | 5.5 | 52 |
| M50 | 5.5 | 55 |
| M54 | 5.5 | 57 |
| M56 | 5.5 | 59 |
| M60 | 6 | 64 |
| M63 | 6 | 68 |
| M64 | 6 | 68 |
| M72 | 8.5 | 77 |
| M75 | 8.5 | 77 |
| M80 | 9 | 88 |
| M88 | 9 | 94 |
| M100 | 9 | 110 |
Wątek PG
| Gwint AG (mm) | Grubość (mm) | Rozmiar klucza (mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3 | 14 |
| PG9 | 3 | 17 |
| PG11 | 3 | 20 |
| PG13.5 | 3 | 22 |
| PG16 | 3.2 | 24 |
| PG19 | 3.5 | 27 |
| PG21 | 4 | 30 |
| PG25 | 4 | 35 |
| PG29 | 4 | 40 |
| PG36 | 5.5 | 50 |
| PG42 | 6 | 57 |
| PG48 | 6.5 | 64 |
| PG63 | 8.5 | 77 |
Gwint G
| Gwint AG (mm) | Grubość (mm) | Rozmiar klucza (mm) |
|---|---|---|
| G1/4 | 3 | 14 |
| G3/8 | 3 | 18 |
| G1/2 | 3 | 22 |
| G3/4 | 4 | 30 |
| G1 | 4 | 40 |
| G1-1/4 | 5.5 | 50 |
| G1-1/2 | 5.5 | 57 |
| G2 | 6 | 64 |
| G2-1/2 | 8.5 | 77 |
| G3 | 9 | 94 |
Gwint NPT
| Gwint AG (mm) | Grubość (mm) | Rozmiar klucza (mm) |
|---|---|---|
| NPT1/4 | 3 | 14 |
| NPT3/8 | 3 | 18 |
| NPT1/2 | 3 | 22 |
| NPT3/4 | 4 | 30 |
| NPT1 | 4 | 40 |
| NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
| NPT2 | 6 | 64 |
| NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
| NPT3 | 9 | 94 |
Zastosowania
Nakrętka zabezpieczająca dławik kablowy VIOX jest idealna do stosowania w różnych środowiskach przemysłowych wymagających bezpiecznych i niezawodnych połączeń dławików kablowych. Nadaje się do zastosowań w przemyśle samochodowym, maszynach budowlanych, sprzęcie do wytwarzania energii wiatrowej, maszynach rolniczych, przemyśle stoczniowym, wojskowym, sprzęcie górniczym, platformach wiertniczych, obiektach użyteczności publicznej, transporcie kolejowym, systemach przesyłowych, sprzęcie metalurgicznym i innych. Wytrzymała konstrukcja nakrętki zabezpieczającej i wysoki stopień ochrony sprawiają, że nadaje się ona zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i przemysłowych.




