Capteur de proximité capacitif de 15 mm KI0207
Capacitive proximity sensor, 15mm nonflush range, 30mm plastic housing, 2-wire AC/DC, N.O. output, 100mm cable with Micro AC. connector.
Envoyez-nous vos demandes, nous vous ferons un devis dans les 12 heures.
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Modèle | KI0206 | KI0207 | |
Produit caractéristiques |
Fonction de sortie | Ouverture nominale | Normally closed |
Plage de détection (mm) | 3~15 | 3~15 | |
Logement | Type fileté | Type fileté | |
Dimensions (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Électricité date |
Tension de fonctionnement (V) | 20~250 AC/DC | 20~250 AC/DC |
Classe de protection | Ⅱ | Ⅱ | |
Protection contre l'inversion de polarité | non | non | |
Sortie | Fonction de sortie | Normalement ouvert | Normally closed |
Chute de tension max. sortie DC(V) |
8 | 8 | |
Chute de tension max. sortie AC(V) |
10 | 10 | |
Courant de charge minimum (mA) | 5 | 5 | |
Courant de fuite max. | 2.5(250V AV) / 1.7(110V AC) / 1.5(24V DC) | 2.5(250 V AC)/1.7(110 V AC)/1.5(24 V DC) | |
Courant nominal permanent de sortie de commutation AC(mA) |
200;(250(…50℃)) | 200;(250(…50℃)) | |
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA) |
200;(250(…51℃)) | 200;(250(…50℃)) | |
Courant nominal de courte durée de sortie de commutation(mA) |
1500;(20ms/ 0,5Hz) | 1500;(20ms/ 0,5Hz) | |
Fréquence de commutation AC(Hz) | 25 | 25 | |
Fréquence de commutation DC(Hz) | 50 | 50 | |
Résistance aux courts-circuits | non | non | |
Protection contre les surcharges | non | non | |
Contrôle gamme |
Plage de détection (mm) | 3~15 | 3~15 |
Plage de détection réglable | oui | oui | |
Réglage d'usine Plage de réglage (mm) | 15 | 15 | |
Plage d'agrandissement réelle Sr(mm) | 15±10% | 15±10% | |
Distance d'ouverture (mm) | 0~12.1 | 0~12.1 | |
Précision/écarts | Facteur de correction | verre:0,4 /eau:1 /céramique:0,2 /PVC:0,2 | verre:0,4 /eau:1 /céramique:0,2 /PVC:0,2 |
Hystérésis (% de Sr) | 1~15 | 1~15 | |
Dérive du point de commutation (% de Sr) | -15-15 | -15~15 | |
Fonctionnement conditions |
Température ambiante (℃) | -25-70 | -25~70 |
Protection de l'environnement | IP65 | IP65 | |
Augmentation de l'immunité | yes;(Increased immunity to conducted radio frequency interference | oui ;(Augmentation de l'immunité à l'égard des interférence des fréquences radio |
|
Essais/approbations | EMC | EN 60947-5-2 | EN 60947-5-2 |
MTTF(années) | 302 | 302 | |
Données mécaniques | Poids (g) | 126 | 126.5 |
Logement | Type fileté | Type fileté | |
Montable | non encastrable | non encastrable | |
Dimensions (mm) | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Désignation du fil | M30×1.5 | M30×1.5 | |
Matériau | PBT | PBT | |
Affichage | Affichage | Switching status 1×LED ,yellow | Switching status 1×LED ,yellow |
Accessoires | écrous de blocage:2 | écrous de blocage:2 | |
Remarques | Remarques | Recommendtion: check the unit for reliable function after a short circuit |
Recommendtion: check the unit for reliable function after a short circuit |
Quantité d'emballage | 1 pièce | ||
Raccordement électrique | Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A;fast acting | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1;≤2A;fast acting |
Fiche | Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Connector: 1×1/2″;coding:C |
Cable:0.1m,PVC;2×0.5mm² Connector: 1×1/2″;coding:C |