| الطراز | G52 | |||
| البعد | ![]() |
|||
| الإحساس بالمسافة | 30 سم ~ 50 سم | |||
| النوع المنتشر | تيار مستمر10 ~ 30 فولت تيار مستمر | NPN | لا | |
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| الشرطة الوطنية الفلسطينية | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| تيار متردد 90 ~ 250 فولت تيار متردد | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| الترحيل | G52-2A30JC | |||
| الإحساس بالمسافة | 4m | |||
| نوع الانعكاس | تيار مستمر10 ~ 30 فولت تيار مستمر | NPN | لا | |
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| الشرطة الوطنية الفلسطينية | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| تيار متردد 90 ~ 250 فولت تيار متردد | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| الترحيل | G52-2B4JC | |||
| الإحساس بالمسافة | 5m | |||
| نوع الشعاع العابر | تيار مستمر10 ~ 30 فولت تيار مستمر | NPN | لا | |
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| الشرطة الوطنية الفلسطينية | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| NO+NC | ||||
| تيار متردد 90 ~ 250 فولت تيار متردد | لا | |||
| نورث كارولاينا | ||||
| الترحيل | G52-2C5JC5JC | |||
| ذروة جهد الخرج | تيار مستمر: 200 مللي أمبير 、 تيار متردد: 300 مللي أمبير | |||
| تيار الاستهلاك | تيار مستمر <15 مللي أمبير، تيار متردد <10 مللي أمبير | |||
| الكائن المكتشف القياسي | تيار مستمر <2 مللي ثانية 、 تيار متردد <20 مللي ثانية | |||
| التكرار | 2°~10° | |||
| تردد الاستجابة | جسم شفاف غير شفاف | |||
| درجة الحرارة المحيطة | -25℃ - +55℃ | |||
| السطوع المحيط | ضوء الشمس أقل من 10000LX، المصباح المتوهج أقل من 30000LX | |||
| مادة القشرة | بلاستيك ABS | |||
| درجة الحماية | IP54 | |||





