LMF1 Kare Endüktif Yakınlık Sensörü
Discover the efficiency of VIOX LMF1 Series Inductive Proximity Switches: Offering 5mm detection distance with flush mounting, operational with DC 10-30V and AC 90-250V. Available in NPN/PNP configurations, featuring IP67 protection, reliable ABS Resin housing, and high-frequency detection for industrial environments.
İhtiyaçlarınızı gönderin, 12 saat içinde sizin için teklif verelim
- TEL:+8618066396588
- Telefon: + 8618066396588
- Email:[email protected]
| GENEL BOYUTLAR | ![]() |
|||
| DETECTION DISTANCE 5mm | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | HAYIR | LMF1-3025NA |
| NC | LMF1-3025NB | |||
| NO+NC | ||||
| PNP | HAYIR | LMF1-3025PA | ||
| NC | LMF1-3025PB | |||
| NO+NC | ||||
| iki tel sistem |
HAYIR | LMF1-3025LA | ||
| NC | LMF1-3025LB | |||
| SCR
Kontrol- |
HAYIR | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| Röle çıkışı | ||||
| ALGILAMA MESAFESI | ||||
| F l u s h |
DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | HAYIR | |
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| PNP | HAYIR | |||
| NC | ||||
| NO+NC | ||||
| iki tel sistem |
HAYIR | |||
| NC | ||||
| SCR
Kontrol- |
HAYIR | LMF1-2025A | ||
| NC | LMF1-2025B | |||
| NO+NC | ||||
| Röle çıkışı | ||||
| Kontrol çıkışı | DC | 200mA | ||
| SCR/ Röle | 300mA | |||
| Çıkış gerilimi düşüşüDC/AC | DC<3V、AC<10V | |||
| Tüketim akımı | DC<15mA、AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | 20X20X1(A3 iron) | |||
| Tekrarlanan hassasiyet | 0.02 | |||
| DC/AC | 400Hz/25Hz | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -25℃~+75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | ABS Reçine | |||
| Koruma sınıfı | IP67 | |||
| Yurt içinde ve yurt dışında alternatif model | SN04-N | |||







