| GESAMTABMESSUNGEN |
|
||||
| ERKENNUNGSABSTAND 15mm | |||||
| Spülen | DC10-30 VDCAC90-250 VAC |
NPN | NO | LMF10-3015NA | |
| NC | LMF10-3015NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015NC | ||||
| PNP | NO | LMF10-3015PA | |||
| NC | LMF10-3015PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015PC | ||||
| zwei Drähte System |
NO | LMF10-3015LA | |||
| NC | LMF10-3015LB | ||||
| SCR Kontrollierbare Silizium |
NO | LMF10-2015A | |||
| NC | LMF10-2015B | ||||
| NO+NC | LMF10-2015C | ||||
| Relaisausgang | |||||
| ERKENNUNGSABSTAND 20mm | |||||
| Spülen | DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | NO | LMF10-3020NA | |
| NC | LMF10-3020NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020NC | ||||
| PNP | NO | LMF10-3020PA | |||
| NC | LMF10-3020PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020PC | ||||
| zwei Drähte System |
NO | LMF10-3020LA | |||
| NC | LMF10-3020LB | ||||
| SCR Steuerung- . Silizium |
NO | LMF10-2020A | |||
| NC | LMF10-2020B | ||||
| NO+NC | LMF10-2020C | ||||
| Steuerausgang | DC | 200mA | |||
| SCR/Relais | 500mA | ||||
| AusgangsspannungsabfallDC/AC | DC<3V、AC<10V | ||||
| Verbrauchsstrom | DC<15mA、AC<10mA | ||||
| Standard erkanntes Objekt | 45X45X1(A3iron) | ||||
| Wiederholte Präzision | 0.05 | ||||
| DC/AC | 100Hz/15Hz | ||||
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -25℃~+75℃ | ||||
| Isolationswiderstand | 50MΩ | ||||
| Material der Schale | ABS-Harz | ||||
| Schutzgrad | IP67 | ||||
| Alternatives Modell im In- und Ausland | TL-N20M | ||||
LMF10 Quadratischer induktiver Näherungssensor
Induktive Einbausensoren der Serie LMF10 von VIOX: Erhältlich mit 15mm und 20mm Erfassungsabstand, flexibler DC10-30V und AC90-250V Kompatibilität und umfassenden NPN/PNP Konfigurationen. Ausgestattet mit IP67-Schutz, ABS-Harz-Gehäuse und zuverlässiger Leistung in industriellen Umgebungen
Need a Product Quote?
Lassen Sie es uns gemeinsam aufbauen.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.




