| GENEL BOYUTLAR |
|
||||
| ALGILAMA MESAFESİ 15mm | |||||
| Floş | DC10-30 VDCAC90-250 VAC |
NPN | HAYIR | LMF10-3015NA | |
| NC | LMF10-3015NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015NC | ||||
| PNP | HAYIR | LMF10-3015PA | |||
| NC | LMF10-3015PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3015PC | ||||
| iki tel sistem |
HAYIR | LMF10-3015LA | |||
| NC | LMF10-3015LB | ||||
| SCR Kontrol-etiketi SİLİKON |
HAYIR | LMF10-2015A | |||
| NC | LMF10-2015B | ||||
| NO+NC | LMF10-2015C | ||||
| Röle çıkışı | |||||
| ALGILAMA MESAFESİ 20mm | |||||
| Floş | DC 10- 30 VDCAC 90- 250 VAC |
NPN | HAYIR | LMF10-3020NA | |
| NC | LMF10-3020NB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020NC | ||||
| PNP | HAYIR | LMF10-3020PA | |||
| NC | LMF10-3020PB | ||||
| NO+NC | LMF10-3020PC | ||||
| iki tel sistem |
HAYIR | LMF10-3020LA | |||
| NC | LMF10-3020LB | ||||
| SCR Kontrol- etikel SİLİKON |
HAYIR | LMF10-2020A | |||
| NC | LMF10-2020B | ||||
| NO+NC | LMF10-2020C | ||||
| Kontrol çıkışı | DC | 200mA | |||
| SCR/Röle | 500mA | ||||
| Çıkış voltajı düşüşü DC/AC | DC<3V、AC<10V | ||||
| Tüketim akımı | DC<15mA、AC<10mA | ||||
| Standart algılanan nesne | 45X45X1(A3 demir) | ||||
| Tekrarlanan hassasiyet | 0.05 | ||||
| DC/AC | 100Hz/15Hz | ||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -25℃~+75℃ | ||||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | ||||
| Kabuk malzemesi | ABS Reçine | ||||
| Koruma sınıfı | IP67 | ||||
| Yurt içinde ve yurt dışında alternatif model | TL-N20M | ||||
LMF10 Kare Endüktif Yakınlık Sensörü
VIOX'un LMF10 Serisi Gömme Tip Endüktif Sensörleri: 15mm ve 20mm algılama mesafeleri, esnek DC10-30V ve AC90-250V uyumluluğu ve kapsamlı NPN/PNP konfigürasyonları ile mevcuttur. IP67 koruması, ABS Reçine kabuk ve endüstriyel ortamlarda güvenilir performans ile donatılmıştır.
Ürün Teklifi mi İstiyorsunuz?
Birlikte İnşa Edelim.
Bize ürün modelini, teknik değerleri, miktarı ve OEM gereksinimlerini gönderin. Ekibimiz başvurunuzu inceleyecek ve bir iş günü içinde yanıt verecektir.




