Opaska kablowa ze stali nierdzewnej z poliestrową blokadą kulkową

Materiał: Stal nierdzewna klasy 304 lub 316

304 Grade: Aplikacje standardowe

316 Grade: Środowiska wyjątkowo korozyjne

Temperatura pracy: -80°C do 150°C

Opis: Czarny pasek z metaliczną klamrą

Palność: Ognioodporność

Inne właściwości: Odporny na promieniowanie UV, nietoksyczny

Wyślij swoje wymagania, wycenimy je w ciągu 12 godzin

Opaska kablowa ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową

Przegląd

VIOX Electric Co., LTD. oferuje opaski kablowe ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową, wyposażone w unikalny mechanizm samoblokujący, który zapewnia szybką i niezawodną aplikację przy niewielkiej sile wkładania. Opaski te są pokryte nietoksyczną, bezhalogenową warstwą poliestrową, zapewniającą dodatkową ochronę krawędzi i zapobiegającą korozji między różnymi materiałami. Idealne do pracy w ekstremalnych temperaturach, opaski te zapewniają solidne i bezpieczne mocowanie kabli i rur.

Zastosowania

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową są idealne do stosowania w..:

  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Elektrownie
  • Górnictwo
  • Przemysł stoczniowy
  • Offshore i inne agresywne środowiska

Informacje techniczne

Materiał: Stal nierdzewna klasy 304 lub 316

304 Grade: Aplikacje standardowe

316 Grade: Środowiska wyjątkowo korozyjne

Temperatura pracy: -80°C do 150°C

Opis: Czarny pasek z metaliczną klamrą

Palność: Ognioodporność

Inne właściwości: Odporny na promieniowanie UV, nietoksyczny

Wymiar

Opaska kablowa ze stali nierdzewnej z powłoką poliestrową

Specyfikacja produktu

Nr części. Długość (L) mm (cale) Szerokość (W) mm (cale) Grubość (T) mm (cale) Maks. Ø wiązki mm (cale) Min. Wytrzymałość pętli na rozciąganie
MLG-130STE 130 (5.08) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 33 (1.30) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-200STE 200 (7.87) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 50 (1.97) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-300STE 300 (11.81) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 76 (2.99) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-370STE 370 (14.57) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 102 (4.02) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-520STE 520 (20.47) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 156 (6.14) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-680STE 680 (26.77) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 207 (8.15) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-840STE 840 (33.07) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 257 (10.12) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-1050STE 1050 (41.34) 4.6 (0.18) 0.39 (0.014) 319 (12.56) 600 N / 72,4 kgf / 135 lbf
MLG-200HDE 200 (7.76) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 50 (1.97) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-300HDE 300 (11.81) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 76 (2.99) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-370HDE 370 (14.49) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 102 (4.02) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-450HDE 450 (17.72) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 135 (5.31) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-500HDE 500 (19.69) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 150 (5.91) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-680HDE 680 (26.77) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 207 (8.15) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-720HDE 720 (28.35) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 216 (8.50) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-840HDE 840 (33.07) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 257 (10.12) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-1020HDE 1020 (40.16) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 312 (12.28) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf
MLG-1050HDE 1050 (41.34) 7.9 (0.31) 0.39 (0.014) 319 (12.56) 1112 N / 114 kgf / 250 lbf

Cechy

  • Unikalny mechanizm samoblokujący zapewnia szybką i niezawodną aplikację.
  • Pokryta nietoksycznym, bezhalogenowym poliestrem.
  • Zapobiega korozji pomiędzy różnymi materiałami.
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy niskiej sile wkładania.
  • Właściwości ognioodporne i odporne na promieniowanie UV.
  • Nadaje się do pracy w ekstremalnych temperaturach.

Certyfikaty

Nasze opaski kablowe spełniają standardy i certyfikaty branżowe, w tym RoHS i HF, zapewniając wysoką jakość i niezawodność.

Obsługa klienta

W VIOX Electric Co., LTD. dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta. Nasz zespół wsparcia jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniając terminową dostawę i kompleksową obsługę posprzedażną.

Powiązane produkty

Zapytaj o wycenę teraz

Zapytaj o wycenę teraz