Niskoprofilowe opaski kablowe
VIOX Electric Co., LTD. oferuje wysokowydajne niskoprofilowe opaski kablowe zaprojektowane z myślą o doskonałej odporności chemicznej i funkcjonalności mechanicznej w środowiskach niskotemperaturowych. Te odporne na warunki atmosferyczne opaski kablowe są idealne do zastosowań zewnętrznych, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych warunkach. Wykonane z poliamidu 12 lub poliamidu 6.6 opaski kablowe są dostępne w kolorze czarnym.
Wyślij swoje wymagania, wycenimy je w ciągu 12 godzin
- TEL:+8618066396588
- Whatsapp:+8618066396588
- Email:sales@viox.com
Niskoprofilowe opaski kablowe
Przegląd
VIOX Electric Co., LTD. oferuje wysokowydajne niskoprofilowe opaski kablowe zaprojektowane z myślą o doskonałej odporności chemicznej i funkcjonalności mechanicznej w środowiskach niskotemperaturowych. Te odporne na warunki atmosferyczne opaski kablowe są idealne do zastosowań zewnętrznych, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych warunkach. Wykonane z poliamidu 12 lub poliamidu 6.6 opaski kablowe są dostępne w kolorze czarnym.
Wymiar
Specyfikacje
Nr części. | Materiał | Długość (L) mm (cale) | Szerokość (W) mm (cale) | Maks. Ø wiązki mm (cale) | Min. Wytrzymałość pętli na rozciąganie | Urządzenie blokujące |
---|---|---|---|---|---|---|
GTN-180HD | PA12 | 180 (7.09) | 8.6 (0.34) | 40 (1.57) | 343 N / 35,0 kgf / 77 lbf | Pojedynczy |
GTN-260HD | PA12 | 260 (10.24) | 8.6 (0.34) | 53 (2.09) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
GTN-360HD | PA12 | 355 (13.98) | 8.6 (0.34) | 83 (3.27) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
GTN-115STUV | PA66 UV | 114 (4.47) | 6.2 (0.24) | 25 (0.98) | 294 N / 30,0 kgf / 66 lbf | Pojedynczy |
GTN-180STUV | PA66 UV | 175 (6.89) | 6.2 (0.24) | 40 (1.57) | 294 N / 30,0 kgf / 66 lbf | Pojedynczy |
GTN-180HDUV | PA66 UV | 180 (7.09) | 8.6 (0.34) | 40 (1.57) | 343 N / 35,0 kgf / 77 lbf | Pojedynczy |
GTN-260HDUV | PA66 UV | 260 (10.24) | 8.6 (0.34) | 53 (2.09) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
GTN-360HDUV | PA66 UV | 355 (13.98) | 8.6 (0.34) | 83 (3.27) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
GTN-510HDUV | PA66 UV | 515 (20.28) | 8.9 (0.35) | 138 (5.43) | 534 N / 54,5 kgf / 120 lbf | Podwójny |
GTN-750HDUV | PA66 UV | 755 (29.72) | 8.9 (0.35) | 210 (8.27) | 534 N / 54,5 kgf / 120 lbf | Podwójny |
GTNL-360HDUV | PA66 UV | 360 (14.17) | 8.9 (0.35) | 100 (3.93) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
GTNL-500HDUV | PA66 UV | 482 (18.98) | 8.9 (0.35) | 135 (5.31) | 392 N / 40,0 kgf / 88 lbf | Pojedynczy |
Cechy
- Doskonała odporność chemiczna i wydajność mechaniczna w środowiskach niskotemperaturowych.
- Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do zastosowań zewnętrznych.
- Dostępne w wersjach z poliamidu 12 i poliamidu 6.6.
- Czarny kolor zapewnia odporność na promieniowanie UV i trwałość.
Zastosowania
Nasze niskoprofilowe opaski kablowe są idealne do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:
- Instalacje elektryczne
- Przemysł motoryzacyjny
- Telekomunikacja
- Środowiska morskie i przybrzeżne
- Ogólne zastosowanie przemysłowe
Certyfikaty
Nasze opaski kablowe są zgodne z normami branżowymi i certyfikatami, w tym RoHS, HF i CE, zapewniając wysoką jakość i niezawodność.
Obsługa klienta
W VIOX Electric Co., LTD. dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta. Nasz dedykowany zespół wsparcia jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniając terminową dostawę i kompleksową obsługę posprzedażną.