요구 사항을 보내주시면 12시간 이내에 견적을 보내드립니다.
절대 최대 등급 |
||||
기호 | 조건 | 값 | 단위 | |
칩 |
||||
IT(AV) | sinus180° | Tc=85°℃ | 570 | A |
Tc=100°℃ | 435 | A | ||
ITRMS | 연속 작동 | 1000 | A | |
ITSM | 10ms | Tj=25°C | 19000 | A |
Tj=135°℃ | 15500 | A | ||
i²t | 10ms | Tj=25°C | 1805000 | A²s |
Tj=135°C | 1201250 | A²s | ||
VRSM | 1700 | V | ||
VRRM | 1600 | V | ||
VDRM | 1600 | V | ||
(DI/DT)cr | Tj=135°C | 250 | A/µs | |
(dv/dt)cr | Tj=135°C | 1000 | V/µs | |
Tj | -40…135 | ℃ | ||
모듈 |
||||
Tstg | -40…125 | ℃ | ||
Visol | AC;50Hz;R.M.S. | 1분 | 3000 | V |
1 s | 3600 | V |