Contre-écrou VIOX EMC
Vue d'ensemble
Le contre-écrou CEM VIOX est conçu pour fournir des connexions sûres et fiables pour les raccords électriques, en particulier lorsqu'il est utilisé avec des presse-étoupes CEM. Fabriqués en laiton nickelé de haute qualité, ces contre-écrous offrent une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Ils conviennent à diverses applications industrielles, offrent des performances robustes et sont conformes aux normes internationales telles que CE, IP68 et ISO9001.
Caractéristiques principales
- Matériau durable : Fabriqué en laiton nickelé pour une résistance et une durabilité élevées.
- Résistant aux intempéries : Offre une excellente protection contre les facteurs environnementaux tels que l'eau, la poussière et les produits chimiques.
- Haute protection : Classé IP68 pour des performances supérieures en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
- Application polyvalente : Convient à la plupart des équipements électriques, en particulier les presse-étoupes CEM.
- Agréments : Certifié CE, IP68 et ISO9001.
- Personnalisation : Disponibles en plusieurs types et tailles de filets pour répondre à différentes spécifications.
Spécifications
| Objet | Détails |
|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé |
| Fil | Métrique, PG, G, NPT |
| Certificat | CE, IP68, ISO9001 |
| Fonctionnalité | Généralement associé aux presse-étoupes CEM (série A à série F) |
| Fonction | A utiliser avec la plupart des raccords électriques |
Données techniques
Filet métrique
| Fil | Épaisseur (mm) | Taille de la clé (mm) |
|---|---|---|
| M12 | 3 | 14 |
| M14 | 3 | 17 |
| M16 | 3 | 18 |
| M18 | 3 | 20 |
| M20 | 3 | 22 |
| M22 | 3.2 | 24 |
| M24 | 3.5 | 27 |
| M25 | 3.5 | 27 |
| M27 | 4 | 30 |
| M28 | 4 | 30 |
| M30 | 4 | 32 |
| M32 | 4 | 35 |
| M33 | 4 | 35 |
| M36 | 4 | 40 |
| M37 | 4 | 40 |
| M40 | 4.5 | 45 |
| M42 | 5 | 45 |
| M47 | 5.5 | 50 |
| M48 | 5.5 | 52 |
| M50 | 5.5 | 55 |
| M54 | 5.5 | 57 |
| M56 | 5.5 | 59 |
| M60 | 6 | 64 |
| M63 | 6 | 68 |
| M64 | 6 | 68 |
| M72 | 8.5 | 77 |
| M75 | 8.5 | 77 |
| M80 | 9 | 88 |
| M88 | 9 | 94 |
| M100 | 9 | 110 |
Fil PG
| Fil | Épaisseur (mm) | Taille de la clé (mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3 | 14 |
| PG9 | 3 | 17 |
| PG11 | 3 | 20 |
| PG13.5 | 3 | 22 |
| PG16 | 3.2 | 24 |
| PG19 | 3.5 | 27 |
| PG21 | 4 | 30 |
| PG25 | 4 | 35 |
| PG29 | 4 | 40 |
| PG36 | 5.5 | 50 |
| PG42 | 6 | 57 |
| PG48 | 6.5 | 64 |
| PG63 | 8.5 | 77 |
Fil G
| Fil | Épaisseur (mm) | Taille de la clé (mm) |
|---|---|---|
| G1/4 | 3 | 14 |
| G3/8 | 3 | 18 |
| G1/2 | 3 | 22 |
| G3/4 | 4 | 30 |
| G1 | 4 | 40 |
| G1-1/4 | 5.5 | 50 |
| G1-1/2 | 5.5 | 57 |
| G2 | 6 | 64 |
| G2-1/2 | 8.5 | 77 |
| G3 | 9 | 94 |
Filetage NPT
| Fil | Épaisseur (mm) | Taille de la clé (mm) |
|---|---|---|
| NPT1/4 | 3 | 14 |
| NPT3/8 | 3 | 18 |
| NPT1/2 | 3 | 22 |
| NPT3/4 | 4 | 30 |
| NPT1 | 4 | 40 |
| NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
| NPT2 | 6 | 64 |
| NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
| NPT3 | 9 | 94 |
Applications
Le contre-écrou CEM VIOX est idéal pour une utilisation dans divers environnements industriels nécessitant des connexions sûres et fiables pour les installations électriques. Il est particulièrement adapté à une utilisation avec des presse-étoupes CEM, garantissant une installation robuste et conforme. La construction durable et l'indice de protection élevé de l'écrou de blocage le rendent adapté aux applications commerciales et industrielles.




