| Modell | NPN L.on/D.on | PTQ18-DU10/40N | PTQ18-DU10/40NK1 |
| PNP L.on/D.on | PTQ18-DU10/40P | PTQ18-DU10/40PK1 | |
| Art der Abtastung | Diffuse Reflexion | ||
| Erfassungsbereich | 10cm/40cm, weißes Papier 10*10(10/40cm) | ||
| Emittierendes Licht | lnfrarot-LED 850nm | ||
| Betriebsspannung | DC12~24V | ||
| Stromverbrauch | 20mA Max | ||
| Laststrom | 100mA Max.bei DC20V | ||
| Reaktionszeit | 1,5 ms Max. | ||
| Isolationswiderstand | 20MΩmin.(DC500V) | ||
| Spannungsfestigkeit | AC1000V 60Hz für 60 Sekunden | ||
| Betriebstemperatur | -25℃~+60℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 35%~85%RH | ||
| Schutzgrad | IP67 | ||
| Material | ABS | ||
| Verdrahtungsmethode | M12-Steckverbinder Typ | Pre-wiredΦ4.2*2M/3-wires | |
| Gewicht | Ca. 68,5g | Ca. 18g | |
| Dimension | ![]() |
||
PTQ18 Photoelektrischer Schalter
Die photoelektrischen Sensoren der Serie TQ18 von VIOX bieten eine hervorragende Leistung in einem kompakten Gehäuse (30*49,5*32,7mm). Ausgestattet mit einer hellen Doppel-LED für den Betriebsstatus, einer L.on/D.on-Schaltfunktion und einer einfachen Installation ist er für verschiedene Umgebungen geeignet. Mit der Schutzart IP66 ist er resistent gegen Wasser, Öl und Staub. Der Sensor nutzt die diffuse Reflexion und arbeitet mit einem Messabstand von 10 cm/40 cm. Er unterstützt NPN- und PNP-Ausgänge, Infrarot-LEDs und hat eine Stromaufnahme von maximal 34 mA. Ideal für gleichbleibende Leistung zwischen -25℃ bis +60℃ und verschiedenen Feuchtigkeitsstufen.
Need a Product Quote?
Lassen Sie es uns gemeinsam aufbauen.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.





