| Typ und Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Runder Typ | ||
| Dimension | M18*1 | ||
| DC-Typ | NPN | NO/NC | CDD-11N(40N) |
| PNP | NO/NC | CDD-11P(40P) | |
| Erfassungsbereich | 10-30cm±10% | ||
| Ziel der Erkennung | Transparentes/opakes Objekt | ||
| Regelung des Erfassungsbereichs | Empfindlichkeitsregler | ||
| Reaktionszeit | 1ms | ||
| Verzögerung der Verbindung | 1,5ms | ||
| Lichtquelle | Infrarotlicht 660nm | ||
| Stromversorgung | DC-Typ: DC 12-24V (6-36V), Impuls (p-p) 10% unten | ||
| Widerstandsfähige Spannung | AC1000V 50/60Hz 1min zwischen Ladeteil und Gehäuse | ||
| Einfluss der Spannung | Innerhalb ±15% Nennversorgungsspannungsbereich, bei Nennversorgungsspannungswert, innerhalb ±10% Erfassungsbereich | ||
| Verbrauchsstrom | N/P-Typ: ≤20mA | ||
| Ausgang kontrollieren | N/P-Typ: ≤200mA | ||
| Schleifenschutz | Typ N/P/D: Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Lastkurzschlussschutz | ||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH |
||
| Einfluss der Temperatur | Temperaturbereich -30~65 ° C, bei +23℃, ±15% Erkennung Abstand; Temperaturbereich -25~60 ° C, bei +23℃, ±10% Erkennung Abstand | ||
| Isolierung Impedanz | ≥50MΩ (DC500 megameter) zwischen lade Teil und Gehäuse | ||
| Material | Gehäuse: Vernickeltes Messing (ABS), Detektionsfläche (Linse): PMMA | ||
| Schutzklasse | IP67 | ||
| Länge des Kabels | 2m | ||
CDD-11P(40P)
Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung);
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH
Betriebstemperatur/Lagertemperatur: -30~65℃ (kein Einfrieren, keine Betauung);
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung: 35~95%RH
Need a Product Quote?
Lassen Sie es uns gemeinsam aufbauen.
Send us the product model, technical ratings, quantity, and OEM requirements. Our team will review your application and respond within one business day.





