Pojistná matice kabelové průchodky VIOX
Přehled
Pojistná matice kabelových vývodek VIOX je určena k zajištění bezpečného a spolehlivého spojení kabelových vývodek v různých průmyslových aplikacích. Tyto pojistné matice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní poniklované mosazi a zajišťují vynikající odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. Jsou vhodné pro použití v prostředí vyžadujícím vysoký stupeň ochrany a odolnosti. Výrobek má krytí IP54 a snadno se instaluje, demontuje a znovu používá.
Klíčové vlastnosti
- Odolný materiál: Vyrobeno z poniklované mosazi pro vysokou pevnost a odolnost.
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům: Poskytuje ochranu proti vlivům prostředí, jako je voda, prach a chemické látky.
- Vysoká ochrana: Stupeň krytí IP54 zajišťuje spolehlivý výkon v různých podmínkách.
- Všestranné použití: Vhodné pro použití s většinou elektrických armatur, zejména kabelových vývodek.
- Snadná instalace: Jednoduchá instalace a demontáž bez nutnosti těsnění.
- Opakované použití: Lze je opakovaně používat, což je nákladově efektivní řešení.
- Přizpůsobení: K dispozici je více typů a velikostí závitů pro různé specifikace.
Specifikace
| Položka | Podrobnosti na |
|---|---|
| Materiál | Poniklovaná mosaz |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Povrchová úprava | Galvanické pokovování |
| Funkce | Utáhněte kabelové vývodky |
| Efekt | Proměnlivý průměr |
| Typ pojistné matice | Standardní |
| High Light | Konektor kabelové vývodky, sada kabelových vývodek |
Technické údaje
Metrický závit
| Závit AG (mm) | Tloušťka (mm) | Velikost klíče (mm) |
|---|---|---|
| M12 | 3 | 14 |
| M14 | 3 | 17 |
| M16 | 3 | 18 |
| M18 | 3 | 20 |
| M20 | 3 | 22 |
| M22 | 3.2 | 24 |
| M24 | 3.5 | 27 |
| M25 | 3.5 | 27 |
| M27 | 4 | 30 |
| M28 | 4 | 30 |
| M30 | 4 | 32 |
| M32 | 4 | 35 |
| M33 | 4 | 35 |
| M36 | 4 | 40 |
| M37 | 4 | 40 |
| M40 | 4.5 | 45 |
| M42 | 5 | 45 |
| M47 | 5.5 | 50 |
| M48 | 5.5 | 52 |
| M50 | 5.5 | 55 |
| M54 | 5.5 | 57 |
| M56 | 5.5 | 59 |
| M60 | 6 | 64 |
| M63 | 6 | 68 |
| M64 | 6 | 68 |
| M72 | 8.5 | 77 |
| M75 | 8.5 | 77 |
| M80 | 9 | 88 |
| M88 | 9 | 94 |
| M100 | 9 | 110 |
PG vlákno
| Závit AG (mm) | Tloušťka (mm) | Velikost klíče (mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3 | 14 |
| PG9 | 3 | 17 |
| PG11 | 3 | 20 |
| PG13.5 | 3 | 22 |
| PG16 | 3.2 | 24 |
| PG19 | 3.5 | 27 |
| PG21 | 4 | 30 |
| PG25 | 4 | 35 |
| PG29 | 4 | 40 |
| PG36 | 5.5 | 50 |
| PG42 | 6 | 57 |
| PG48 | 6.5 | 64 |
| PG63 | 8.5 | 77 |
Vlákno G
| Závit AG (mm) | Tloušťka (mm) | Velikost klíče (mm) |
|---|---|---|
| G1/4 | 3 | 14 |
| G3/8 | 3 | 18 |
| G1/2 | 3 | 22 |
| G3/4 | 4 | 30 |
| G1 | 4 | 40 |
| G1-1/4 | 5.5 | 50 |
| G1-1/2 | 5.5 | 57 |
| G2 | 6 | 64 |
| G2-1/2 | 8.5 | 77 |
| G3 | 9 | 94 |
Závit NPT
| Závit AG (mm) | Tloušťka (mm) | Velikost klíče (mm) |
|---|---|---|
| NPT1/4 | 3 | 14 |
| NPT3/8 | 3 | 18 |
| NPT1/2 | 3 | 22 |
| NPT3/4 | 4 | 30 |
| NPT1 | 4 | 40 |
| NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
| NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
| NPT2 | 6 | 64 |
| NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
| NPT3 | 9 | 94 |
Aplikace
Pojistná matice kabelových vývodek VIOX je ideální pro použití v různých průmyslových prostředích, kde jsou vyžadovány bezpečné a spolehlivé spoje kabelových vývodek. Je vhodná pro použití v automobilovém průmyslu, stavebních strojích, zařízeních na výrobu větrné energie, zemědělských strojích, lodním průmyslu, vojenství, důlních zařízeních, ropných vrtných plošinách, veřejných zařízeních, železniční dopravě, přenosových systémech, metalurgických zařízeních a dalších. Díky odolné konstrukci a vysokému stupni krytí je pojistná matice vhodná pro komerční i průmyslové aplikace.




