| মডেল | এলএম১২ | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ২ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM12-3002NA লক্ষ্য করুন |
| এনসি | LM12-3002NB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-3002NC লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | না | LM12-3002PA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM12-3002PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-3002PC এর বিশেষ উল্লেখ | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM12-3002LA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM12-3002LB লক্ষ্য করুন | |||
| AC90~250VAC | না | LM12-2002A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | LM12-2002B লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-2002C লক্ষ্য করুন | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ৪ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| নন-ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | LM12-3004NA লক্ষ্য করুন |
| এনসি | LM12-3004NB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-3004NC লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | না | LM12-3004PA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM12-3004PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-3004PC এর বিশেষ উল্লেখ | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | LM12-3004LA লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM12-3004LB লক্ষ্য করুন | |||
| AC90~250VAC | না | LM12-2004A লক্ষ্য করুন | ||
| এনসি | LM12-2004B লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM12-2004C লক্ষ্য করুন | |||
| আউটপুট কারেন্ট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসি | ৩০০ এমএ | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | 3V এর নিচে DC টাইপ, 3.9V এর নিচে দুটি তারের টাইপ, 10V এর নিচে AC DC<3V, AC<10V | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি টাইপ 8mA 12V এ, 15mA 24V এ, AC 10mA এর নিচে DC<15mA, AC<10mA | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | ১৫×১৫×১ (A3 আয়রন) | |||
| Repeatability | 0.01 | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ৪০০ হার্জ/২৫ হার্জ | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ -+৭৫ ℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ≥৫০ মিলিওহম | |||
| খোলসের উপাদান | ধাতু | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৬৭ | |||





