| সামগ্রিক মাত্রা |
|
||||
| সনাক্তকরণের সময় ১০ মিমি | VIOX অংশ নং। | অন্য অংশ নং। | |||
| ফ্লাশ নয় | DC | এনপিএন | NO | LM20-3008NA লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/BX লক্ষ্য করুন |
| NC | LM20-3008NB লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/AX লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM20-3008NC লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/CX লক্ষ্য করুন | |||
| পিএনপি | NO | LM20-3008PA লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/BY স্পেসিফিকেশন | ||
| NC | LM20-3008PB লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/AY লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | LM20-3008PC লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/CY স্পেসিফিকেশন | |||
| ২টি তার | NO | LM20-3008LA লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/EX লক্ষ্য করুন | ||
| NC | LM20-3008LB লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/DX লক্ষ্য করুন | |||
| AC | SCR | NO | LM20-2008A লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/EZ লক্ষ্য করুন | |
| NC | LM20-2008B লক্ষ্য করুন | LJ20A3-8-Z/DZ এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | |||
| NO+NC সম্পর্কে | |||||
| রিলে আউটপুট | |||||
| সেন্সর বৈশিষ্ট্য | |||||
| আউটপুট কারেন্ট | DC | ২০০ এমএ | |||
| এসসিআর/রিলে | ৩০০ এমএ/১এ | ||||
| আউটপুট ভোল্টেজ ড্রপ | ডিসি (এনপিএন; পিএনপি) <3V; 2 তারের ধরণ: <3.9V; এসি ধরণ: এসি <10V | ||||
| খরচ বর্তমান | ডিসি (এনপিএন; পিএনপি) ডিসি ১২ ভোল্ট ৮ এমএ; ২৪ ভোল্ট ১৫ এমএ; এসি টাইপ: <১০ এমএ | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | ২০×২০×১(A3 আয়রন) | ||||
| পুনরাবৃত্তিমূলক নির্ভুলতা | 0.05 | ||||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ২০০ হার্জ/২৫ হার্জ | ||||
| কর্ম পরিবেশ
তাপমাত্রা |
-২৫ ℃ ~+৭৫ ℃ | ||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ৫০ মিটার | ||||
| খোলসের উপাদান | এবিএস রজন | ||||
| সুরক্ষা গ্রেড | IP67 | ||||
LM20 বাইরের ব্যাস 20 মিমি ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর
VIOX এর LM20 20mm সিলিন্ডার ইন্ডাক্টিভ সেন্সর: শিল্প অটোমেশনে ধাতব বস্তু সনাক্তকরণের জন্য একটি কম্প্যাক্ট, উচ্চ-নির্ভুল সমাধান। এতে 10mm সনাক্তকরণ পরিসর, নন-ফ্লাশ ডিজাইন এবং বহুমুখী আউটপুট বিকল্প (NPN, PNP, 2-ওয়্যার, SCR/রিলে) রয়েছে। 6-36VDC এবং 90-250VAC সমর্থন করে। IP67 সুরক্ষা সহ কঠোর পরিবেশে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে। উৎপাদন, স্বয়ংচালিত, কনভেয়র সিস্টেম, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি এবং কৃষির জন্য আদর্শ।
পণ্যের কোটেশন প্রয়োজন?
আসুন একসাথে এটি তৈরি করি।.
আমাদের কাছে পণ্যের মডেল, প্রযুক্তিগত রেটিং, পরিমাণ এবং OEM প্রয়োজনীয়তা পাঠান। আমাদের টিম আপনার অ্যাপ্লিকেশন পর্যালোচনা করবে এবং এক কর্মদিবসের মধ্যে উত্তর দেবে।.





