| মডেল | সিএম১২ | |||
| মাত্রা | ![]() |
|||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ০~২ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | CM12-3002NA এর কীওয়ার্ড |
| এনসি | CM12-3002NB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-3002NC এর কীওয়ার্ড | |||
| পিএনপি | না | CM12-3002PA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-3002PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-3002PC এর কীওয়ার্ড | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | CM12-3002LA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-3002LB এর কীওয়ার্ড | |||
| AC90~250VAC | না | CM12-2002A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-2002B সম্পর্কে | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-2002C এর কীওয়ার্ড | |||
| ইন্দ্রিয় দূরত্ব | ০~৪ মিমি±১০১টিপি৩টি | |||
| নন-ফ্লাশ টাইপ | ডিসি১০~৩০ভিডিসি | এনপিএন | না | CM12-3004NA এর কীওয়ার্ড |
| এনসি | CM12-3004NB এর কীওয়ার্ড | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-3004NC এর কীওয়ার্ড | |||
| পিএনপি | না | CM12-3004PA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-3004PB লক্ষ্য করুন | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-3004PC এর কীওয়ার্ড | |||
| দুই-তারের সিস্টেম | না | CM12-3004LA এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-3004LB এর কীওয়ার্ড | |||
| AC90~250VAC | না | CM12-2004A এর কীওয়ার্ড | ||
| এনসি | CM12-2004B সম্পর্কে | |||
| NO+NC সম্পর্কে | CM12-2004C এর কীওয়ার্ড | |||
| আউটপুট কারেন্ট | ডিসি | ২০০ এমএ | ||
| এসি | ৩০০ এমএ | |||
| আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ স্তর | ডিসি টাইপ ৩ ভোল্টের নিচে, এসি টাইপ ৭ ভোল্টের নিচে ডিসি <৩ ভোল্ট, এসি <৭ ভোল্ট | |||
| খরচ বর্তমান | ডিসি টাইপ 8mA 12V এ, 15mA 24V এ, AC 10mA এর নিচে DC<15mA, AC<10mA | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা বস্তু | কন্ডাক্টর এবং ডাইইলেক্ট্রিক উপকরণ | |||
| Repeatability | 0.01 | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ডিসি৫০হার্জ/এসি১০হার্জ | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫ ℃ -+৭৫ ℃ | |||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ৫০ মিটার | |||
| খোলসের উপাদান | ধাতু | |||
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৫৪ | |||





