| Model | CM12 | |||
| Boyut | ![]() |
|||
| Duyu mesafesi | 0~2mm±10% | |||
| Gömme tip | DC10~30VDC | NPN | HAYIR | CM12-3002NA |
| NC | CM12-3002NB | |||
| NO+NC | CM12-3002NC | |||
| PNP | HAYIR | CM12-3002PA | ||
| NC | CM12-3002PB | |||
| NO+NC | CM12-3002PC | |||
| İki telli sistem | HAYIR | CM12-3002LA | ||
| NC | CM12-3002LB | |||
| AC90~250VAC | HAYIR | CM12-2002A | ||
| NC | CM12-2002B | |||
| NO+NC | CM12-2002C | |||
| Duyu mesafesi | 0~4mm±10% | |||
| Sifonsuz tip | DC10~30VDC | NPN | HAYIR | CM12-3004NA |
| NC | CM12-3004NB | |||
| NO+NC | CM12-3004NC | |||
| PNP | HAYIR | CM12-3004PA | ||
| NC | CM12-3004PB | |||
| NO+NC | CM12-3004PC | |||
| İki telli sistem | HAYIR | CM12-3004LA | ||
| NC | CM12-3004LB | |||
| AC90~250VAC | HAYIR | CM12-2004A | ||
| NC | CM12-2004B | |||
| NO+NC | CM12-2004C | |||
| Çıkış akımı | DC | 200mA | ||
| AC | 300mA | |||
| Çıkış gerilimi tepe noktası | Dc tipi 3V'un altında, Ac tipi 7V'un altında DC<3V, AC<7V | |||
| Tüketim akımı | DC tipi 12V'ta 8mA, 24V'ta 15mA, AC 10mA'nın altında DC<15mA, AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | İletkenler ve dielektrik malzemeler | |||
| Tekrarlanabilirlik | 0.01 | |||
| Yanıt frekansı | DC50Hz/AC10Hz | |||
| Ortam sıcaklığı | -25℃-+75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | Metal | |||
| Koruma sınıfı | IP54 | |||





