Blocos de terminais de parafuso tipo placa da série JF5
Os blocos de terminais de parafuso tipo placa da série JF5 são componentes eléctricos avançados concebidos para ligações de fios seguras em várias aplicações. Os fios de cobre redondos com secções transversais entre 0,75 e 25 mm² podem ser acomodados por estes blocos para satisfazer uma variedade de fins eléctricos.
A série JF5 está em conformidade com requisitos industriais rigorosos, tais como a norma internacional IEC60947-7-1:2006, JB/T9659.1-2006 para blocos de terminais neste tipo de equipamento e GB/T14048, 1-2006 para princípios de aparelhagem de baixa tensão e equipamento de controlo. Esta conformidade garante um elevado desempenho, fiabilidade e segurança nas instalações eléctricas em todo o mundo.
Caraterísticas principais
- Tipo: São blocos de terminais de parafuso, o que significa que utilizam parafusos para fixar a cablagem, garantindo uma ligação estável e fiável.
- De tensão e Corrente,: Tipicamente classificado para até 660V e 32A a 40Atornando-os adequados para uma gama de aplicações industriais.
- Montagem: São concebidos para serem montados em calhas DIN, que é uma norma para a montagem de equipamento elétrico em armários.
- Configuração: Disponível em várias configurações, incluindo conectores de duas filas, permitindo múltiplas ligações num espaço compacto.
Aplicações
- Equipamento industrial: Normalmente utilizado em maquinaria e painéis de controlo onde as ligações eléctricas fiáveis são cruciais.
- Distribuição de energia: Ideal para distribuir a potência pelos diferentes componentes de um sistema elétrico.
Especificações
| Modelo do produto | Secção transversal do fio | Número de terminais | Corrente Nominal | Tensão nominal | Dimensões do produto |
|---|---|---|---|---|---|
| JF5-1.5/1 | 0,5-1,5MM² | 1 | 17.5 | 660V | 8,3*30*29MM |
| JF5-1.5/2 | 0,5-1,5MM² | 2 | 17.5 | 660V | 19,5*31*29MM |
| JF5-1.5/3 | 0,5-1,5MM² | 3 | 17.5 | 660V | 28,5*31*29MM |
| JF5-1.5/5 | 0,5-1,5MM² | 5 | 17.5 | 660V | 46,5*30*30MM |
| JF5-2.5/1 | 0,5-2,5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*35*31MM |
| JF5-2.5/2 | 0,5-2,5MM² | 2 | 24 | 660V | 24*34*32MM |
| JF5-2.5/3 | 0,5-2,5MM² | 3 | 24 | 660V | 36*35*32MM |
| JF5-2.5/5 | 0,5-2,5MM² | 5 | 24 | 660V | 59*35*33MM |
| JF5-2.5/S3 | 0,5-2,5MM² | 1 | 24 | 660V | 11*60,5*55MM |
| JF5-2.5/RD | 0,5-2,5MM² | 1 | 24 | 660V | 20*46*51MM |
| JF5-4/1 | 0,75-4MM² | 1 | 32 | 660V | 13*40*34,5MM |
| JF5-4/2 | 0,75-4MM² | 2 | 32 | 660V | 27,5*40*32MM |
| JF5-4/3 | 0,75-4MM² | 3 | 32 | 660V | 41*40*32MM |
| JF5-4/5 | 0,75-4MM² | 5 | 32 | 660V | 68*40*32MM |
| JF5-6/1 | 2,5-6MM² | 1 | 41 | 660V | 16*45*44,5MM |
| JF5-6/2 | 2,5-6MM² | 2 | 41 | 660V | 34*45*43MM |
| JF5-6/3 | 2,5-6MM² | 3 | 41 | 660V | 50*45*43MM |
| JF5-6/5 | 2,5-6MM² | 5 | 41 | 660V | 79*45*43MM |
| JF5-10/1 | 4-10MM² | 1 | 57 | 660V | 17*50*48MM |
| JF5-10/2 | 4-10MM² | 2 | 57 | 660V | 38*52*50MM |
| JF5-10/3 | 4-10MM² | 3 | 57 | 660V | 56*50*51MM |
| JF5-10/5 | 4-10MM² | 5 | 57 | 660V | 92*52*50MM |
| JF5-25/1 | 10-25MM² | 1 | 100 | 660V | 24*60*51,5MM |
| JF5-25/2 | 10-25MM² | 2 | 100 | 660V | 48*61*51MM |
| JF5-25/3 | 10-25MM² | 3 | 100 | 660V | 70*61*51MM |
| JF5-25/5 | 10-25MM² | 5 | 100 | 660V | 116*61*51MM |




