Pengontrol Cahaya yang Dapat Disesuaikan Sensasi Cahaya THC-303
Ikhtisar
Spesifikasi Teknis
| ItemNo | THC-303 |
|---|---|
| Tegangan Operasi yang Tersedia | 110V, 220V, AC 50/60Hz |
| Peringkat Beban | 16A, 20A, 25A |
| Beban Nilai Hidup | 5000 Operasi Minimum |
| Menghidupkan/Mematikan | < 1/5 |
| Penundaan Waktu | 30 hingga 120 Detik (Tersedia Instan) |
| Kisaran Suhu | -10°C hingga +50°C |
| Konsumsi Daya | < 1W |
| Dimensi | 57 × 121 × 53mm |
| QTY | 50 |
| G.W | 12.2 |
| N.W | 9.2 |
| MEAS | 525 × 470 × 185 |
| Photocell | Cds atau Fototransistor Silikon |
| Cahaya Sekitar | 5-100LUX (dapat disesuaikan) |






